| Varėnos „Ūla“ | 21:25 (9:9) | Klaipėdos „Dragūnas“ |
| Tautvydas Mikalauskas 6, Arminas Grigėnas 5, Šarūnas Krisiulevičius 4, Remigijus Čepulis 4, Egidijus Sereičikas 1, Gediminas Barasas 1. | Darius Jasinskas 6, Tadas Stankevičius 6, Gražvydas Juška 4, Mindaugas Dumčius 4, Evaldas Griežė 3, Remigijus Vaičikauskas 1, Jonas Truchanovičius 1. | |
| Šiaulių „SM Dubysa-Gubernija“ | 25:25 (11:16) | Alytaus „Almeida-Stronglasas“ |
| Aivaras Budrys 10, Deivydas Virbauskas 8, Mindaugas Nakvosas 4, Arminas Milaknis 1, Mindaugas Valuckas 1, Artūras Strupas 1. | Gintautas Adamkevičius 8, Irmantas Asakavičius 5, Rokas Lastauskas 4, Linas Paliušis 4, Justinas Šilalė 2, Aurelijus Sabonis 1, Žygimantas Micevičius 1. | |
| Kauno „Granitas-Gaja-Karys“ | 37:24 (18:8) | Kauno „LSU-Lūšis“ |
| Paulius Šarkauskas 10, Mindaugas Urbonas 6, Vaidas Drevinskas 6, Valdas Jarukas 4, Lukas Sutkus 4, Algirdas Lazauskas 2, Andrius Šarkus 2, Lukas Feoktistovas 2 Edvinas Balčiūnas 1. | Saulius Katkevičius 6, Paulius Orlovskis 4, Arūnas Urbonas 4, Mindaugas Mažeika 3, Mindaugas Barzdenis 3, Karolis Budrys 2, Egidijus Morkūnas 1, Karolis Grigas 1. | |
| „HC Vilnius“ | 23:21 (14:12) | Vilniaus „VHC Šviesa“ |
| Marius Panavas 8, Jūris Aganauskas 5, Martynas Žala 5, Tomas Smalakys 3, Mindaugas Stravinskas 1, Paulius Verbickas 1. | Valdas Drabavičius 5, Domantas Čuplinskas 4, Tomas Bernatavičius 3, Vaidas Trainavičius 3, Skirmatas Plėta 2, Tadas Jurelevičius 2, Artūras Švilpa 1, Mindaugas Sukackas 1. | |
| Šį turą nežaidė | „Utena“ | |
Turo ir sezono rekordai
| Statistikos kategorija | Turo rekordas | Sezono rekordas |
| Žaidėjo įmesti įvarčiai | 10 – Budrys, Dub, Šarkauskas, Gra | 12 – J.Aganauskas, Vil (su Granitu, 2) |
| Žaidėjo įmesti baudiniai | 5 – G.Adamkevičius, Alm | 6 – J.Aganauskas, Vil (su Granitu, 2) |
| Komandos įmesti įvarčiai | 37 – Granitas | 42 – Dragūnas (su Utena; 1) |
| Komandos praleisti įvarčiai | 21 – Dragūnas, Vilnius | 19 – Dragūnas (su Utena; 1), Lūšis (su Ūla; 1) |
| Komandos didžiausia pergalė | 13 – Granitas | 23 – Dragūnas (su Utena, 1) |
Lentelė
| 1 | „Vilnius“ | 3 | 89-78 | 6 |
| 2 | „Dragūnas“ | 2 | 67-40 | 4 |
| 3 | „Granitas“ | 3 | 96-81 | 4 |
| 4 | „Lūšis“ | 3 | 78-81 | 4 |
| 5 | „Almeida“ | 2 | 52-46 | 3 |
| 6 | „Šviesa“ | 3 | 86-78 | 2 |
| 7 | „Dubysa“ | 3 | 75-90 | 1 |
| 8 | „Utena“ | 2 | 45-82 | 0 |
| 9 | „Ūla“ | 3 | 61-75 | 0 |
*
*

