| „HC Vilnius“ | 24:33 (8:19) | Klaipėdos „Dragūnas“ |
| Andrius Kliorė 5, Jūris Aganauskas 4, Paulius Verbickas 4, Mindaugas Stravinskas 3, Marius Panavas 3, Martynas Žala 3, Šarūnas Sakalauskas 1, Tomas Smalakys 1. | Benas Petreikis 7, Darius Jasinskas 6, Tadas Stankevičius 4, Mindaugas Dumčius 3, Jonas Truchanovičius 3, Gražvydas Juška 3, Mindaugas Meškauskas 2, Evaldas Griežė 2, Remigijus Vaičikauskas 2, Karolis Stropus 1. | |
|
|
||
| Kauno „Granitas-Gaja-Karys“ | 21:34 (13:18) | Varėnos „Ūla“ |
| Vaidas Drevinskas 7, Valdas Jarukas 4, Lukas Sutkus 3, Lukas Feoktistovas 2, Paulius Šarkauskas 2, Algirdas Lazauskas 2, Edvinas Balčiūnas 1. | Arminas Grigėnas 9, Tautvydas Mikalauskas 7, Remigijus Čepulis 5, Rimantas Palevičius 4, Eimantas Kalanta 3, Egidijus Sereičikas 2, Šarūnas Krisiulevičius 2, Žygimantas Grigėnas 2. | |
|
|
||
| Šiaulių „SM Dubysa-Gubernija“ | 38:32 (21:15) | „Utena“ |
| Mindaugas Nakvosas 15, Jonas Kueva Kaspi 7, Deivydas Virbauskas 3, Artūras Strupas 3, Saulius Bernikas 3, Aivaras Budrys 2, Arminas Milaknis 2, Paulius Vaigauskas 1, Egidijus Dambrauskas 1, Mindaugas Valuckas 1. | Mindaugas Agurkis 10, Tomas Čiužas 6, Tadas Mikuckas 6, Šarūnas Šeduikis 3, Karolis Markauskas 3, Eigirdas Budrevičius 2, Marius Deveikis 2. | |
|
|
||
| Kauno „LSU-Lūšis“ | 23:28 (8:13) | Alytaus „Almeida-Stronglasas“ |
| Karolis Dambrauskas 5, Evaldas Vėta 4, Paulius Orlovskis 4, Mindaugas Barzdenis 3, Egidijus Morkūnas 2, Artūras Urbonas 2, Mindaugas Mažeika 1, Artūras Balčiūnas 1, Karolis Budrys 1. | Gintautas Adamkevičius 8, Robertas Paužuolis 6, Žygimantas Micevičius 6, Rokas Lastauskas 4, Irmantas Asakavičius 2, Mindaugas Visalga 1, Dovydas Čepulis 1. | |
|
|
||
| Šį turą nežaidžia | Vilniaus „VHC Šviesa“ | |
Turo ir sezono rekordai
Statistikos kategorija |
Turo rekordas |
Sezono rekordas |
Žaidėjo įmesti įvarčiai |
15 – M.Nakvosas, Dub |
15 – M.Nakvosas, Dub (su Utena, 7) |
Žaidėjo įmesti baudiniai |
5 – M.Nakvosas, Dub |
6 – J.Aganauskas, Vil (su Granitu, 2), T.Mikuckas, Ute (su Lūšimi, 6) |
Komandos įmesti įvarčiai |
38 – Dubysa |
42 – Dragūnas (su Utena, 1) |
Komandos praleisti įvarčiai |
21 – Ūla |
19 – Dragūnas (su Utena, 1), Lūšis (su Ūla, 1) |
Komandos didžiausia pergalė |
13 – Ūla |
23 – Dragūnas (su Utena, 1) |
Lentelė
1 |
„Dragūnas“ |
6 |
195-139 |
11 |
2 |
„Vilnius“ |
7 |
207-200 |
9 |
3 |
„Šviesa“ |
6 |
176-158 |
7 |
4 |
„Almeida“ |
6 |
159-144 |
7 |
5 |
„Lūšis“ |
7 |
191-203 |
7 |
6 |
„Ūla“ |
6 |
167-141 |
6 |
7 |
„Granitas“ |
6 |
164-170 |
6 |
8 |
„Dubysa“ |
6 |
161-188 |
3 |
9 |
„Utena“ |
6 |
154-231 |
0 |
