| Klaipėdos „Dragūnas“ | 30:25 (16:14) | Kauno „LSU-Lūšis“ |
| Tadas Stankevičius 6, Karolis Stropus 6, Gražvydas Juška 5, Benas Petreikis 4, Edvinas Vorobjovas 3, Darius Jasinskas 3, Remigijus Vaičikauskas 2, Evaldas Griežė 1. | Evaldas Vėta 5, Paulius Orlovskis 5, Karolis Grigas 4, Mindaugas Barzdenis 3, Arūnas Urbonas 2, Mindaugas Mažeika 2, Mantas Leimontas 2, Justinas Švetkauskas 1, Marius Kairys 1. | |
|
|
||
| Varėnos „Ūla“ | 31:28 (14:11) | Vilniaus „VHC Šviesa“ |
| Arminas Grigėnas 9, Tautvydas Mikalauskas 6, Remigijus Čepulis 5, Rimantas Palevičius 4, Egidijus Sereičikas 2, Gediminas Barasas 2, Donatas Lesnickas 2, Kęstutis Ikasala 1. | Vaidas Trainavičius 8, Tomas Bernatavičius 7, Mindaugas Sukackas 7, Tadas Tumosas 2, Skirmatas Plėta 1, Tadas Jurelevičius 1, Artūras Švilpa 1, Domantas Čuplinskas 1. | |
|
|
||
| Šiaulių „SM Dubysa-Gubernija“ | 22:30 (6:13) | Kauno „Granitas-Gaja-Karys“ |
| Aivaras Budrys 9, Jonas Kueva Kaspi 3, Mindaugas Valuckas 3, Deividas Virbauskas 2, Artūras Strupas 2, Deividas Gorodeckis 1, Gedvinas Jocas 1. | Paulius Šarkauskas 8, Mindaugas Urbonas 7, Vaidas Drevinskas 6, Aurimas Balčiūnas 2, Lukas Feoktistovas 2, Valdas Jarukas 1, Edvinas Balčiūnas 1, Vilius Ruškys 1, Lukas Zumbrickas 1, Andrius Šarkus 1. | |
|
|
||
| „Utena“ | 22:29 (10:14) | Alytaus „Almeida-Stronglasas“ |
| Mindaugas Agurkis 8, Šarūnas Šeduikis 5, Mantas Reinys 3, Tadas Mikuckis 3, Tomas Čiužas 2, Andrius Katinas 1. | Gintautas Adamkevičius 10, Aurelijus Sabonis 5, Žygimantas Micevičius 4, Rokas Lastauskas 4, Edgaras Aksiutinas 2, Linas Paliušis 2, Edvinas Vitunskas 1, Mindaugas Visalga 1. | |
|
|
||
| Šį turą nežaidžia | „HC Vilnius“ | |
Turo ir sezono rekordai
| Statistikos kategorija | Turo rekordas | Sezono rekordas |
| Žaidėjo įmesti įvarčiai | 10 – G.Adamkevičius, Alm | 15 – M.Nakvosas, Dub (su Utena, 7) |
| Žaidėjo įmesti baudiniai | 4 – M.Agurkis, Ute, A.Budrys, Šia | 6 – J.Aganauskas, Vil (su Granitu, 2), T.Mikuckas, Ute (su Lūšimi, 6) |
| Komandos įmesti įvarčiai | 31 – Ūla | 42 – Dragūnas (su Utena, 1) |
| Komandos praleisti įvarčiai | 22 – Almeida, Granitas | 19 – Dragūnas (su Utena, 1), Lūšis (su Ūla, 1) |
| Komandos didžiausia pergalė | 8 – Granitas | 23 – Dragūnas (su Utena, 1) |
Lentelė
| 1 | „Dragūnas“ | 7 | 225-164 | 13 |
| 2 | „Almeida“ | 7 | 188-166 | 9 |
| 3 | „Vilnius“ | 7 | 207-200 | 9 |
| 4 | „Ūla“ | 7 | 198-169 | 8 |
| 5 | „Granitas“ | 7 | 194-192 | 8 |
| 6 | „Šviesa“ | 7 | 204-189 | 7 |
| 7 | „Lūšis“ | 8 | 216-233 | 7 |
| 8 | „Dubysa“ | 7 | 183-218 | 3 |
| 9 | „Utena“ | 7 | 176-260 | 0 |
