| Klaipėdos „Dragūnas“ | 41:33 (20:15) | „Utena“ |
| Mindaugas Dumčius 6, Tadas Stankevičius 6, Remigijus Vaičikauskas 5, Evaldas Griežė 5, Mindaugas Meškauskas 5, Gražvydas Juška 4, Karolis Stropus 3, Edvinas Vorobjovas 2, Lukas Simėnas 2, Šarūnas Ugianskis 2, Jonas Geryba 1. | Mindaugas Agurkis 11, Šarūnas Šeduikis 11, Karolis Markauskas 4, Tadas Mikuckis 4, Tomas Čiužas 1, Marius Deveikis 1, Linas Viktorinas 1. | |
|
|
||
| Šiaulių „SM Dubysa-Gubernija“ | 34:29 (18:12) | „HC Vilnius“ |
| Paulius Vaigauskas 12, Aivaras Budrys 9, Saulius Bernikas 5, Arminas Milaknis 3, Artūras Strupas 3, Egidijus Dambrauskas 1, Mindaugas Valuckas 1. | Jūris Aganauskas 6, Marius Panavas 6, Šarūnas Sakalauskas 5, Tadas Padolskis 3, Martynas Žala 3, Kostas Plaušinaitis 2, Tomas Smalakys 2, Mindaugas Stravinskas 1, Paulius Verbickas 1. | |
|
|
||
| Kauno „LSU-Lūšis“ | 24:31 (12:17) | Varėnos „Ūla“ |
| Paulius Orlovskis 5, Evaldas Vėta 5, Mindaugas Barzdenis 4, Marius Kairys 4, Karolis Budrys 3, Mindaugas Mažeika 2, Arūnas Urbonas 1. | Tautvydas Mikalauskas 7, Arminas Grigėnas 5, Rimantas Palevičius 4, Šarūnas Krisiulevičius 3, Remigijus Čepulis 3, Kęstutis Ikasala 3, Žygimantas Grigėnas 3, Egidijus Sereičikas 2, Dionyzas Cichockas 1. | |
|
|
||
| Vilniaus „VHC Šviesa“ | 33:25 (12:15) | Kauno „Granitas-Gaja-Karys“ |
| Tomas Bernatavičius 8, Mindaugas Sukackas 7, Vaidas Trainavičius 6, Artūras Švilpa 4, Domantas Čuplinskas 3, Tadas Jurelevičius 2, Skirmantas Plėta 2, Vaidas Drabavičius 1. | Vaidas Drevinskas 6, Paulius Šarkauskas 5, Mindaugas Urbonas 5, Vaidas Jarukas 4, Lukas Feoktistovas 3, Edvinas Balčiūnas 2. | |
|
|
||
| Šį turą nežaidžia | Alytaus „Almeida-Stronglasas“ | |
Turo ir sezono rekordai
| Statistikos kategorija | Turo rekordas | Sezono rekordas |
| Žaidėjo įmesti įvarčiai | 12 – P.Vaigauskas, Dub | 15 – M.Nakvosas, Dub (su Utena, 7) |
| Žaidėjo įmesti baudiniai | 4 – M.Sukackas, Vil | 6 – J.Aganauskas, Vil (su Granitu, 2), T.Mikuckas, Ute (su Lūšimi, 6) |
| Komandos įmesti įvarčiai | 41 – Dragūnas | 42 – Dragūnas (su Utena, 1) |
| Komandos praleisti įvarčiai | 24 – Ūla | 19 – Dragūnas (su Utena, 1), Lūšis (su Ūla, 1) |
| Komandos didžiausia pergalė | 8 – Dragūnas, Šviesa | 23 – Dragūnas (su Utena, 1) |
Lentelė
| 1 | „Dragūnas“ | 9 | 296-224 | 17 |
| 2 | „Ūla“ | 9 | 256-219 | 12 |
| 3 | „Šviesa“ | 9 | 266-239 | 11 |
| 4 | „Granitas“ | 9 | 254-253 | 10 |
| 5 | „Almeida“ | 8 | 217-196 | 9 |
| 6 | „Vilnius“ | 9 | 262-261 | 9 |
| 7 | „Lūšis“ | 9 | 240-264 | 7 |
| 8 | „Dubysa“ | 9 | 242-276 | 5 |
| 9 | „Utena“ | 9 | 237-336 | 0 |
