| Varėnos „Ūla“ | 19:19 (10:8) | Alytaus „Almeida-Stronglasas“ |
| Remigijus Čepulis 5, Arminas Grigėnas 4, Tautvydas Mikalauskas 4, Žygimantas Grigėnas 3, Rimantas Palevičius 2, Šarūnas Krisiulevičius 1. | Gintautas Adamkevičius 6, Rokas Lastauskas 3, Robertas Pažuolis 3, Žygimantas Micevičius 2, Rimas Vaznys 2, Irmantas Asakavičius 2, Linas Paliušis 1. | |
|
|
||
| „Utena“ | 30:36 (12:16) | Vilniaus „VHC Šviesa“ |
| Marius Deveikis 7, Šarūnas Šeduikis 6, Mindaugas Agurkis 6, Tadas Mikuckis 4, Karolis Vilutis 3, Ernestas Kalitončikas 1, Tomas Čiužas 1, Andrius Katinas 1, Edgaras Nikitinas 1. | Domantas Čuplinskas 10, Skirmantas Plėta 6, Tomas Bernatavičius 6, Mindaugas Sukackas 3, Artūras Švilpa 2, Tadas Jurelevičius 2, Tadas Tumosas 2, Laurynas Pocevičius 2, Vaidas Trainavičius 1, Lukas Balbierius 1, Ignas Valiušis 1. | |
|
|
||
| Šiaulių „SM Dubysa-Gubernija“ | 28:30 (15:12) | Kauno „LSU-Lūšis“ |
| Deivydas Virbauskas 10, Aivaras Budrys 8, Artūras Strupas 3, Saulius Bernikas 3, Mindaugas Valuckas 2, Egidijus Dambrauskas 1, Deividas Gorodeckis 1. | Mindaugas Mažeika 13, Saulius Katkevičius 6, Arūnas Urbonas 4, Paulius Orlovskis 3, Mindaugas Barzdenis 3, Marius Kairys 1. | |
|
|
||
| Kauno „Granitas-Gaja-Karys“ | 39:30 (21:18) | „HC Vilnius“ |
| Aurimas Balčiūnas 7, Mindaugas Urbonas 5, Vaidas Drevinskas 5, Valdas Jarukas 4, Edvinas Balčiūnas 4, Paulius Šarkauskas 4, Andrius Šarkus 3, Lukas Feoktistovas 3, Algirdas Lazauskas 2, Kukas Sutkus 2. | Andrius Kliorė 7, Martynas Žala 6, Jūris Aganauskas 3, Tadas Padolskis 3, Paulius Verbickas 3, Kostas Plaušinaitis 3, Šarūnas Sakalauskas 2, Jonas Petrikejevas 1, Martynas Lapinskas 1, Mindaugas Stravinskas 1. | |
|
|
||
| Šį turą nežaidžia | Klaipėdos „Dragūnas“ | |
Turo ir sezono rekordai
| Statistikos kategorija | Turo rekordas | Sezono rekordas |
| Žaidėjo įmesti įvarčiai | 13 – M.Mažeika, Lūš | 15 – M.Nakvosas, Dub (su Utena, 7) |
| Žaidėjo įmesti baudiniai | 6 – G.Adamkevičius, Alm | 6 – J.Aganauskas, Vil (su Granitu, 2), T.Mikuckas, Ute (su Lūšimi, 6), G.Adamkevičius, Alm (su Ūla, 11) |
| Komandos įmesti įvarčiai | 39 – Granitas | 42 – Dragūnas (su Utena, 1) |
| Komandos praleisti įvarčiai | 19 – Ūla, Almeida | 19 – Dragūnas (su Utena, 1), Lūšis (su Ūla, 1), Ūla (su Almeida, 11), Almeida (su Ūla, 11) |
| Komandos didžiausia pergalė | 9 – Dragūnas | 23 – Dragūnas (su Utena, 1) |
Lentelė
| 1 | „Dragūnas“ | 9 | 296-224 | 17 |
| 2 | „Ūla“ | 10 | 275-238 | 13 |
| 3 | „Šviesa“ | 10 | 302-269 | 13 |
| 4 | „Granitas“ | 10 | 293-283 | 12 |
| 5 | „Almeida“ | 9 | 236-215 | 10 |
| 6 | „Vilnius“ | 10 | 292-300 | 9 |
| 7 | „Lūšis“ | 10 | 270-292 | 9 |
| 8 | „Dubysa“ | 10 | 270-306 | 5 |
| 9 | „Utena“ | 10 | 267-372 | 0 |
