| Vilniaus „VHC Šviesa“ | 33:23 (17:9) | „HC Vilnius“ |
| Mindaugas Sukackas 9, Skirmantas Plėta 6, Tomas Bernatavičius 6, Artūras Švilpa 5, Domantas Čuplinskas 4, Ignas Valiušis 1, Vaidas Trainavičius 1, Tadas Jurelevičius 1. | Jūris Aganauskas 5, Šarūnas Sakalauskas 5, Marius Panavas 4, Tomas Smalakys 3, Andrius Kliorė 3, Mindaugas Stravinskas 2, Martynas Lapinskas 1. | |
|
|
||
| Alytaus „Almeida-Stronglasas“ | 24:21 (13:9) | Šiaulių „SM Dubysa-Gubernija“ |
| Irmantas Asakavičius 6, Žygimantas Micevičius 6, Gintautas Adamkevičius 5, Rokas Lastauskas 3, Aurelijus Sabonis 3, Linas Paliušis 1. | Aivaras Budrys 9, Deivydas Virbauskas 5, Artūras Strupas 4, Arminas Milaknis 2, Paulius Vaigauskas 1. | |
|
|
||
| Klaipėdos „Dragūnas“ | 28:26 (12:11) | Varėnos „Ūla“ |
| Benas Petreikis 6, Mindaugas Dumčius 4, Darius Jasinskas 4, Tadas Stankevičius 4, Mindaugas Meškauskas 3, Gražvydas Juška 3, Karolis Stropus 2, Edvinas Vorobjovas 1. | Arminas Grigėnas 9, Remigijus Čepulis 8, Tautvydas Mikalauskas 4, Egidijus Sereičikas 2, Rimantas Palevičius 1, Žygimantas Grigėnas 1. | |
|
|
||
| Kauno „LSU-Lūšis“ | 23:42 (8:20) | Kauno „Granitas-Gaja-Karys“ |
| Egidijus Morkūnas 4, Arūnas Urbonas 4, Mindaugas Rutkauskas 3, Paulius Orlovskis 2, Karolis Dambrauskas 2, Evaldas Vėta 2, Karolis Budrys 1, Mindaugas Mažeika 1, Karolis Grigas 1. | Vaidas Drevinskas 9, Paulius Šarkauskas 6, Lukas Feoktistovas 5, Edvinas Balčiūnas 4, Mindaugas Urbonas 4, Andrius Šarkus 3, Algirdas Lazauskas 3, Lukas Sutkus 3, Aurimas Balčiūnas 2, Valdas Jarukas 2, Lukas Zumbrickas 1. | |
|
|
||
| Šį turą nežaidžia | „Utena“ | |
Turo ir sezono rekordai
| Statistikos kategorija | Turo rekordas | Sezono rekordas |
| Žaidėjo įmesti įvarčiai | 9 – M.Sukackas, Švi, A.Budrys, Fub, A.Grigėnas, Ūla, V.Drevinskas, Gra | 15 – M.Nakvosas, Dub (su Utena, 7) |
| Žaidėjo įmesti baudiniai | 4 – A.Budrys, Dub | 6 – J.Aganauskas, Vil (su Granitu, 2), T.Mikuckas, Ute (su Lūšimi, 6), G.Adamkevičius, Alm (su Ūla, 11) |
| Komandos įmesti įvarčiai | 42 – Granitas | 42 – Dragūnas (su Utena, 1), Granitas (su Lūšimi, 12) |
| Komandos praleisti įvarčiai | 21 – Almeida | 19 – Dragūnas (su Utena, 1), Lūšis (su Ūla, 1), Ūla (su Almeida, 11), Almeida (su Ūla, 11) |
| Komandos didžiausia pergalė | 19 – Granitas | 23 – Dragūnas (su Utena, 1) |
Lentelė
| 1 | „Dragūnas“ | 10 | 323-251 | 19 |
| 2 | „Šviesa“ | 11 | 335-292 | 15 |
| 3 | „Granitas“ | 11 | 335-306 | 14 |
| 4 | „Ūla“ | 11 | 300-265 | 13 |
| 5 | „Almeida“ | 10 | 260-236 | 12 |
| 6 | „Vilnius“ | 11 | 315-333 | 9 |
| 7 | „Lūšis“ | 11 | 293-334 | 9 |
| 8 | „Dubysa“ | 11 | 291-330 | 5 |
| 9 | „Utena“ | 10 | 267-372 | 0 |
