| Šiaulių „SM Dubysa-Gubernija“ | 25:33 (13:15) | Klaipėdos „Dragūnas“ |
| Deivydas Virbauskas 6, Saulius Bernikas 5, Aivaras Budrys 4, Artūras Strupas 2, Deividas Gorodeckis 2, Gabrielius Virbauskas 2, Paulius Vaigauskas 1, Tomas Klungevičius 1, Egidijus Dambrauskas 1, Arminas Milaknis 1. | Karolis Stropus 8, Darius Jasinkas 8, Mindaugas Meškauskas 5, Remigijus Vaičikauskas 3, Benas Petreikis 3, Edvinas Vorobjovas 2, Gražvydas Juška 2, Mindaugas Dumčius 1, Arvydas Bučius 1. | |
|
|
||
| Kauno „Granitas-Gaja-Karys“ | 27:31 (15:18) | Alytaus „Almeida-Stronglasas“ |
| Edvinas Balčiūnas 11, Paulius Šarkauskas 6, Valdas Jarukas 4, Vaidas Drevinskas 4, Mindaugas Urbonas 2. | Gintautas Adamkevičius 12, Žygimantas Micevičius 7, Aurelius Sabonis 4, Linas Paliušis 3, Irmantas Asakavičius 3, Robertas Pažuolis 1, Rokas Lastauskas 1. | |
|
|
||
| „Utena“ | 20:36 (11:17) | „HC Vilnius“ |
| Marius Deveikis 8, Mindaugas Agurkis 5, Eigirdas Budrevičius 2, Tadas Mikuckis 2, Tomas Čiužas 1, Edgaras Nikitinas 1, Linas Viktorinas 1 | Tomas Smalakys 7, Andrius Kliorė 6, Tadas Padolskis 5, Martynas Žala 5, Kostas Plaušinaitis 4, Marius Panavas 4, Martynas Lapinskas 2, Šarūnas Sakalauskas 2, Jūris Aganauskas 1. | |
|
|
||
| Vilniaus „VHC Šviesa“ | 32:29 | Kauno „LSU-Lūšis“ |
| Tomas Bernatavičius 9, Vaidas Trainavičius 8, Arūras Švilpa 6, Skirmantas Plėta 4, Mindaugas Sukackas 2, Domantas Čuplinskas 2, Tadas Tumosas 1 | Paulius Orlovskis 5, Mindaugas Rutkauskas 5, Egidijus Morkūnas 5, Saulius Katkevičius 4, Mindaugas Barzdenis 3, Arūnas Urbonas 3, Mindaugas Mažeika 3, Karolis Budrys 1 | |
|
|
||
| Šį turą nežaidžia | Varėnos „Ūla“ | |
Turo ir sezono rekordai
| Statistikos kategorija | Turo rekordas | Sezono rekordas |
| Žaidėjo įmesti įvarčiai | 12 – G.Adamkevičius, Alm | 15 – M.Nakvosas, Dub (su Utena, 7) |
| Žaidėjo įmesti baudiniai | 3 – G.Adamkevičius, Alm | 6 – J.Aganauskas, Vil (su Granitu, 2), T.Mikuckas, Ute (su Lūšimi, 6), G.Adamkevičius, Alm (su Ūla, 11) |
| Komandos įmesti įvarčiai | 36 – Vilnius | 42 – Dragūnas (su Utena, 1), Granitas (su Lūšimi, 12) |
| Komandos praleisti įvarčiai | 20 – Vilnius | 19 – Dragūnas (su Utena, 1), Lūšis (su Ūla, 1), Ūla (su Almeida, 11), Almeida (su Ūla, 11) |
| Komandos didžiausia pergalė | 16 – Vilnius | 23 – Dragūnas (su Utena, 1) |
Lentelė
| 1 | „Dragūnas“ | 11 | 356-276 | 21 |
| 2 | „Šviesa“ | 12 | 367-321 | 17 |
| 3 | „Almeida“ | 11 | 291-263 | 14 |
| 4 | „Granitas“ | 12 | 362-337 | 14 |
| 5 | „Ūla“ | 11 | 300-265 | 13 |
| 6 | „Vilnius“ | 12 | 351-353 | 11 |
| 7 | „Lūšis“ | 12 | 322-366 | 9 |
| 8 | „Dubysa“ | 12 | 316-363 | 5 |
| 9 | „Utena“ | 11 | 287-408 | 0 |
