| „Utena“ | 29:42 (11:21) | Varėnos „Ūla“ |
| Mindaugas Agurkis 13, Tomas Čiužas 8, Tadas Mikuckas 1, Edgaras Nikitinas 1, Mantas Reinys 1, Marius Deveikis 1, Karolis Vilutis 1. | Tautvydas Mikalauskas 9, Žygimantas Grigėnas 8, Remigijus Čepulis 5, Egidijus Sereičikas 4, Kęstutis Ikasala 4, Gediminas Barysas 4, Arminas Grigėnas 3, Donatas Leknickas 2, Martynas Černius 1, Rytis Kavaliauskas 1, Rimantas Palevičius 1. | |
|
|
||
| Klaipėdos „Dragūnas“ | 28:26 (13:15) | Kauno „Granitas-Gaja-Karys“ |
| Remigijus Vaičikauskas 9, Mindaugas Dumčius 6, Evaldas Griežė 5, Darius Jasinskas 4, Arvydas Bučius 2, Mindaugas Meškauskas 1, Karolis Stropus 1. | Vaidas Drevinskas 7, Paulius Šarkauskas 6, Valdas Jarukas 3, Edvinas Balčiūnas 3, Lukas Feoktistovas 2, Aurimas Balčiūnas 2, Mindaugas Urbonas 2, Andrius Šarkus 1. | |
|
|
||
| Kauno „LSU-Lūšis“ | 24:29 (10:15) | „HC Vilnius“ |
| Egidijus Morkūnas 5 įvarčius, Saulius Katkevičius 4, Paulius Orlovskis 3, Mindaugas Mažeika 3, Mindaugas Barzdenis 2, Evaldas Vėta 2, Arūnas Urbonas 2, Mindaugas Rutkauskas 2. | Jūris Aganauskas 7, Martynas Žala 4, Tadas Padolskis 4, Marius Panavas 4, Kostas Plaušinaitis 4, Mindaugas Stravinskas 2, Tomas Smalakys 2, Šarūnas Sakalauskas 1, Andrius Kliorė 1. | |
|
|
||
| Alytaus „Almeida-Stronglasas“ | 32:26 (17:9) | Vilniaus „VHC Šviesa“ |
| Aurelijus Sabonis 9, Rokas Lastauskas 6, Irmantas Asakavičius 6, Gintautas Adamkevičius 5, Žygimantas Micevičius 4, Linas Paliušis 2. | Vaidas Trainavičius 7, Skirmantas Plėta 5, Tomas Bernatavičius 4, Lukas Balbierius 3, Mindaugas Sukackas 3, Domantas Čuplinskas 2, Artūras Švilpa 2. | |
|
|
||
| Šį turą nežaidžia | Šiaulių „SM Dubysa-Gubernija“ | |
Turo ir sezono rekordai
| Statistikos kategorija | Turo rekordas | Sezono rekordas |
| Žaidėjo įmesti įvarčiai | 13 – M.Agurkis, Ute | 15 – M.Nakvosas, Dub (su Utena, 7) |
| Žaidėjo įmesti baudiniai | 5 – M.Agurkis, Ute | 6 – J.Aganauskas, Vil (su Granitu, 2), T.Mikuckas, Ute (su Lūšimi, 6), G.Adamkevičius, Alm (su Ūla, 11) |
| Komandos įmesti įvarčiai | 42 – Ūla | 42 – Dragūnas (su Utena, 1), Granitas (su Lūšimi, 12), Ūla (su Utena, 14) |
| Komandos praleisti įvarčiai | 24 – Vilnius | 19 – Dragūnas (su Utena, 1), Lūšis (su Ūla, 1), Ūla (su Almeida, 11), Almeida (su Ūla, 11) |
| Komandos didžiausia pergalė | 13 – Ūla | 23 – Dragūnas (su Utena, 1) |
Lentelė
| 1 | „Dragūnas“ | 12 | 384-302 | 23 |
| 2 | „Šviesa“ | 13 | 393-353 | 17 |
| 3 | „Almeida“ | 12 | 323-289 | 16 |
| 4 | „Ūla“ | 12 | 342-294 | 15 |
| 5 | „Granitas“ | 13 | 388-365 | 14 |
| 6 | „Vilnius“ | 13 | 380-377 | 13 |
| 7 | „Lūšis“ | 13 | 346-395 | 9 |
| 8 | „Dubysa“ | 12 | 316-363 | 5 |
| 9 | „Utena“ | 12 | 316-450 | 0 |
