| „HC Vilnius“ | 22:25 (8:13) | Alytaus „Almeida-Stronglasas“ |
| Andrius Kliorė 5, Jūris Aganauskas 4, Tadas Padolskis 4, Marius Panavas 3, Martynas Žala 2, Mindaugas Stravinskas 1, Kostas Plaušinaitis 1, Šarūnas Sakalauskas 1, Tomas Smalakys 1. | Gintautas Adamkevičius 10, Rokas Lastauskas 5, Irmantas Asakavičius 3, Žygimantas Micevičius 3, Aurelijus Sabonis 2, Linas Paliušis 1, Mindaugas Visalga 1. | |
|
|
||
| „Utena“ | 25:34 (14:17) | Kauno „LSU-Lūšis“ |
| Mindaugas Agurkis 13, Marius Deveikis 4, Karolis Vilutis 4, Tomas Čiužas 2, Karolis Markauskas 1, Mantas Reinys 1. | Evaldas Vėta 8, Paulius Orlovskis 7, Arūnas Urbonas 6, Egidijus Morkūnas 3, Saulius Katkevičius 3, Karolis Dambrauskas 2, Marius Kairys 2, Justinas Švedkauskas 1, Karolis Grigas 1, Mindaugas Rutkauskas 1. | |
|
|
||
| Vilniaus „VHC Šviesa“ | 32:30 (17:13) | Klaipėdos „Dragūnas“ |
| Vaidas Trainavičius 11, Mindaugas Sukackas 8, Tomas Bernatavičius 7, Tadas Jurelevičius 3, Domantas Čuplinskas 2, Skirmantas Plėta 1. | Mindaugas Dumčius 12, Darius Jasinskas 5, Karolis Stropus 5, Evaldas Griežė 3, Mindaugas Meškauskas 2, Arvydas Bučius 2, Gražvydas Juška 1. | |
|
|
||
| Šiaulių „SM Dubysa-Gubernija“ | 30:36 (14:17) | Varėnos „Ūla“ |
| Deivydas Virbauskas 10, Aivaras Budrys 6, Mindaugas Nakvosas 5, Gabrielius Virbauskas 3, Arminas Milaknis 2, Saulius Bernikas 2, Artūras Strupas 1, Paulius Vaigauskas 1. | Tautvydas Mikalauskas 10, Remigijus Čepulis 9, Gediminas Barysas 5, Arminas Grigėnas 5, Žygimantas Grigėnas 3, Kęstutis Ikasala 2, Dionyzas Cichockas 1, Rimantas Palevičius 1. | |
|
|
||
| Šį turą nežaidžia | Kauno „Granitas-Gaja-Karys“ | |
Turo ir sezono rekordai
| Statistikos kategorija | Turo rekordas | Sezono rekordas |
| Žaidėjo įmesti įvarčiai | 13 – M.Agurkis, Ute | 15 – M.Nakvosas, Dub (su Utena, 7) |
| Žaidėjo įmesti baudiniai | 7 – M.Agurkis, Ute | 6 – J.Aganauskas, Vil (su Granitu, 2), T.Mikuckas, Ute (su Lūšimi, 6), G.Adamkevičius, Alm (su Ūla, 11) |
| Komandos įmesti įvarčiai | 36 – Ūla | 42 – Dragūnas (su Utena, 1), Granitas (su Lūšimi, 12), Ūla (su Utena, 14) |
| Komandos praleisti įvarčiai | 22 – Almeida | 19 – Dragūnas (su Utena, 1), Lūšis (su Ūla, 1), Ūla (su Almeida, 11), Almeida (su Ūla, 11) |
| Komandos didžiausia pergalė | 9 – Lūšis | 23 – Dragūnas (su Utena, 1) |
Lentelė
| 1 | „Dragūnas“ | 13 | 414-334 | 23 |
| 2 | „Šviesa“ | 14 | 425-383 | 19 |
| 3 | „Almeida“ | 13 | 348-311 | 18 |
| 4 | „Ūla“ | 13 | 378-324 | 17 |
| 5 | „Granitas“ | 13 | 388-365 | 14 |
| 6 | „Vilnius“ | 14 | 402-402 | 13 |
| 7 | „Lūšis“ | 14 | 380-420 | 11 |
| 8 | „Dubysa“ | 13 | 346-399 | 5 |
| 9 | „Utena“ | 13 | 341-484 | 0 |
