| Šiaulių „SM Dubysa-Gubernija“ | 17:32 (9:13) | Klaipėdos „Dragūnas“ |
| Mindaugas Nakvosas 9, Tautvydas Damašauskas 2, Gedvinas Jocas 1, Egidijus Dambrauskas 1, Deividas Gorodeckis 1, Gabrielius Virbauskas 1, Deivydas Virbauskas 1. | Serija 0:2 | Mindaugas Dumčius 6, Karolis Stropus 4, Arvydas Bučius 4, Lukas Juškėnas 4, Edvinas Vorobjovas 2, Evaldas Griežė 2, Jonas Geryba 2, Benas Petreikis 2, Lukas Jurys 2, Mindaugas Meškauskas 1, Gražvydas Juška 1, Remigijus Vaičikauskas 1, Lukas Simėnas 1. |
| Kauno „LSU-Lūšis“ | 22:32 (11:13) | Alytaus „Almeida-Stronglasas“ |
| Evaldas Vėta 5, Mindaugas Rutkauskas 3, Paulius Orlovskis 3, Karolis Grigas 2, Marius Kairys 2, Mindaugas Barzdenis 2, Mindaugas Mažeika 2, Karolis Budrys 1, Arūnas Urbonas 1, Karolis Dambrauskas 1. | Serija 0:2 | Žygimantas Micevičius 9, Irmantas Asakavičius 6, Rokas Lastauskas 4, Robertas Pažuolis 4, Aurelijus Sabonis 4, Gintautas Adamkevičius 2, Šarūnas Bunevičius 1, Mindaugas Visalga 1, Dovydas Čepulis 1. |
| „HC Vilnius“ | 16:27 (9:13) | Vilniaus „VHC Šviesa“ |
| Jūris Aganauskas 4, Marius Panavas 4, Šarūnas Sakalauskas 2, Tomas Smalakys 1, Martynas Žala 1, Andrius Kliorė 1, Mindaugas Stravinskas 1, Paulius Verbickas 1, Tadas Padolskis 1. | Serija 0:2 | Tomas Bernatavičius 9, Artūras Švilpa 6, Domantas Čuplinskas 4, Vaidas Drabavičius 4, Tadas Jurelevičius 2, Vaidas Trainavičius 1, Skirmantas Plėta 1. |
| Varėnos „Ūla“ | 23:16 (12:8) | Kauno „Granitas-Gaja-Karys“ |
| Tautvydas Mikalauskas 6, Remigijus Čepulis 5, Gediminas Barysas 5, Arminas Grigėnas 2, Rimantas Palevičius 2, Žygimantas Grigėnas 1, Kęstutis Ikasala 1, Šarūnas Krisiulevičius 1. | Serija 1:1 | Paulius Šarkauskas 4, Edvinas Balčiūnas 3, Vaidas Drevinskas 2, Lukas Sutkus 2, Lukas Feoktistovas 2, Algirdas Lazauskas 1, Mindaugas Urbonas 1, Aurimas Balčiūnas 1. |
Turo ir sezono rekordai
| Statistikos kategorija | Turo rekordas | Sezono rekordas |
| Žaidėjo įmesti įvarčiai | 9 – M.Nakvosas, Dub, Ž.Micevičius, Alm, T.Bernatavičius, Švi | 15 – M.Nakvosas, Dub (su Utena, 7) |
| Žaidėjo įmesti baudiniai | 4 – M.Panavas, Vil | 6 – J.Aganauskas, Vil (su Granitu, 2), T.Mikuckas, Ute (su Lūšimi, 6), G.Adamkevičius, Alm (su Ūla, 11) |
| Komandos įmesti įvarčiai | 32 – Almeida, Dragūnas | 42 – Dragūnas (su Utena, 1), Granitas (su Lūšimi, 12, su Utena, 18), Ūla (su Utena, 14) |
| Komandos praleisti įvarčiai | 16 – Šviesa, Ūla | 14 – Almeida (su Lūšimi, 16) |
| Komandos didžiausia pergalė | 15 – Dragūnas | 23 – Dragūnas (su Utena, 1) |
Atkrintamųjų varžybų tvarkaraštis ir rezultatai
| Ketvirtfinalio pirmosios rungtynės | ||
| 29:22 (1:0) | „Dragūnas“ | „Dubysa“ |
| 21:16 (1:0) | „Almeida“ | „Lūšis“ |
| 32:26 (1:0) | „Šviesa“ | „Vilnius“ |
| 26:21 (1:0) | „Granitas“ | „Ūla“ |
| Ketvirtfinalio antrosios rungtynės | ||
| 17:32 (0:2) | „Dubysa“ | „Dragūnas“ |
| 22:32 (0:2) | „Lūšis“ | „Almeida“ |
| 16:27 (0:2) | „Vilnius“ | „Šviesa“ |
| 23:16 (1:1) | „Ūla“ | „Granitas“ |
| Ketvirtfinalio trečiosios rungtynės | ||
| Balandžio 16 d., 18 val. 30 min. | „Ūla“ | „Granitas“ |
| Pusfinalio pirmosios rungtynės | ||
| Balandžio 23 d. | „Dragūnas“ | |
| Balandžio 23 d. | „Almeida“ | „Šviesa“ |
| Pusfinalio antrosios rungtynės | ||
| Balandžio 26 d. | „Dragūnas“ | |
| Balandžio 26 d. | „Šviesa“ | „Almeida“ |
| Pusfinalio trečiosios rungtynės (jei reikės) | ||
| Balandžio 30 d. | „Dragūnas“ | |
| Balandžio 30 d. | „Almeida“ | „Šviesa“ |
| Finalo pirmosios rungtynės | ||
| Gegužės 3 d. | ||
| Mačo dėl 3 vietos pirmosios rungtynės | ||
| Gegužės 3 d. | ||
| Finalo antrosios rungtynės | ||
| Gegužės 7 d. | ||
| Mačo dėl 3 vietos antrosios rungtynės | ||
| Gegužės 7 d. | ||
| Finalo trečiosios rungtynės | ||
| Gegužės 10 d. | ||
| Mačo dėl 3 vietos trečiosios rungtynės (jei reikės) | ||
| Gegužės 10 d. | ||
| Finalo ketvirtosios rungtynės (jei reikės) | ||
| Gegužės 14 d. | ||
| Finalo penktosios rungtynės (jei reikės) | ||
| Gegužės 17 d. | ||
*
*

