Lenkijos lyga
Ketvirtfinalio pirmosios rungtynės
Ščecino „Pogon“ – Pulavų „Azoty“ (V.Rašimas) 35:24.
Zabžės „Gornik“ – Glogovo „Chrobry“ 33:24.
Kielcų „Vive Targi“ – „Kwidzyn“ 41:19.
Plocko „Wisla“ – Mieleco „Stal“ 36:20.
Estijos lyga
Pusfinalio pirmosios rungtynės
Pylvos „Serviti“ (G.Sereičikas 2) – „Viljandi“ 29:16.
Kehros „Horizon“ – „Viimsi“ 32:22.
Ukrainos lyga
Zaporižės ZTR (T.Stankevičius 7) – Poltavos „Dynamo“ 37:14.
Austrijos lyga
Aukštesnioji grupė. 10 turas
Hardo „Alpla“ – Vienos „Insignis“ (A.Strazdas 6) 29:33.
Kremso „Moser Medical“ (G.Babarskas 7) – „Bregenz“ (P.Babarskas 5) 22:20.
Žemesnioji grupė.
Leobeno „Union“ (treneris R.Magelinskas) – Švaco „Sparkasse“ (A.Račkauskas 8, M.Andriuška nežaidė) 28:28.
Į atkrintamąsias varžybas pateko visos penkios aukštesniosios grupės ir trys stipriausios žemesniosios grupės komandos. Ketvirtfinalyje iki dviejų pergalių žais: „Alpla“ – „Linz“, „Insignis“ – „Union“, „Fivers“ – „Sparkasse“ ir „Bregenz“ – „Moser Medical“.
Galutinė antrojo etapo lentelė
| 1 | Alpla HC Hard | 9/9 | 6 | 1 | 2 | 259:240 | 28 |
| 2 | SG INSIGNIS Handball WESTWIEN | 9/9 | 5 | 2 | 2 | 266:247 | 25 |
| 3 | Raiffeisen Fivers WAT Margareten | 9/9 | 4 | 1 | 4 | 263:255 | 23 |
| 4 | Bregenz Handball | 9/9 | 4 | 1 | 4 | 256:240 | 22 |
| 5 | Moser Medical UHK Krems | 9/9 | 3 | 1 | 5 | 224:246 | 17 |
| – | Team Austria 94 | 5/5 | 0 | 0 | 5 | 123:163 | 0 |
| 6 | Sparkasse Schwaz HANDBALL TIROL | 9/9 | 4 | 2 | 3 | 250:237 | 20 |
| 7 | Union JURI Leoben | 9/9 | 3 | 3 | 3 | 242:253 | 14 |
| 8 | HC LINZ AG | 9/9 | 4 | 1 | 4 | 232:242 | 14 |
| 9 | SC kelag Ferlach/I. | 9/9 | 4 | 0 | 5 | 239:236 | 13 |
| 10 | HSG Raiffeisen Bärnbach/Köflach | 9/9 | 4 | 1 | 4 | 247:240 | 12 |
| – | Team Austria 94 | 5/5 | 2 | 1 | 2 | 148:150 | 5 |
Lietuvių statistika
| Žaidėjas | Klubas | R. | Įv. | 2 min. | R.k. |
| P.Babarskas | „Bregenz“ | 27 | 123 | 17 | – |
| V.Žiūra | „Fivers“ | 27 | 119 | 18 | – |
| G.Babarskas | „Moser Medical“ | 27 | 106 | 22 | 3 |
| A.Strazdas | „Insignis“ | 27 | 100 | 10 | 2 |
| R.Kirveliavičius | „Fivers“ | 19 | 75 | 20 | 2 |
| A.Račkauskas | „Sparkasse“ | 15 | 70 | 9 | – |
| T.Eitutis | „Fivers“ | 22 | 58 | 6 | – |
| M.Andriuška | „Sparkasse“ | 19 | 57 | 16 | – |
