| Finalas (serija iki 3 pergalių) | ||
| Vilniaus „VHC Šviesa“ | 28:30 (13:15; 26:26) | Klaipėdos „Dragūnas“ |
| Vaidas Trainavičius 7, Valdas Drabavičius 6, Tomas Bernatavičius 5, Domantas Čuplinskas 5, Tadas Jurelevičius 3, Skirmantas Plėta 1, Artūras Švilpa 1. | Serija 0:2 | Benas Petreikis 13, Gražvydas Juška 4, Mindaugas Dumčius 3, Karolis Stropus 3, Arvydas Bučius 3, Mindaugas Meškauskas 2, Darius Jasinskas 2. |
| Mačas dėl 3 vietos (serija iki 2 pergalių) | ||
| Kauno „Granitas-Gaja-Karys“ | 25:26 (14:14) | Alytaus „Almeida-Stronglasas“ |
| Vaidas Drevinskas 8, Lukas Sutkus 5, Mindaugas Urbonas 4, Paulius Šarkauskas 2, Aurimas Balčiūnas 2, Edvinas Balčiūnas 2, Valdas Jarukas 1, Lukas Feoktistovas 1. | Serija 1:1 | Irmantas Asakavičius 7, Gintautas Adamkevičius 6, Žygimantas Micevičius 5, Linas Paliušis 3, Aurelijus Sabonis 2, Mindaugas Visalga 2, Robertas Pažuolis 1. |
Atkrintamųjų varžybų tvarkaraštis ir rezultatai
| Ketvirtfinalio pirmosios rungtynės | ||
| 29:22 (1:0) | „Dragūnas“ | „Dubysa“ |
| 21:16 (1:0) | „Almeida“ | „Lūšis“ |
| 32:26 (1:0) | „Šviesa“ | „Vilnius“ |
| 26:21 (1:0) | „Granitas“ | „Ūla“ |
| Ketvirtfinalio antrosios rungtynės | ||
| 17:32 (0:2) | „Dubysa“ | „Dragūnas“ |
| 22:32 (0:2) | „Lūšis“ | „Almeida“ |
| 16:27 (0:2) | „Vilnius“ | „Šviesa“ |
| 23:16 (1:1) | „Ūla“ | „Granitas“ |
| Ketvirtfinalio trečiosios rungtynės | ||
| 21:28 (1:2) | „Ūla“ | „Granitas“ |
| Pusfinalio pirmosios rungtynės | ||
| 29:26 (1:0) | „Dragūnas“ | „Granitas“ |
| 27:31 (0:1) | „Almeida“ | „Šviesa“ |
| Pusfinalio antrosios rungtynės | ||
| 30:29 (1:1) | „Granitas“ | „Dragūnas“ |
| 22:32 (1:1) | „Šviesa“ | „Almeida“ |
| Pusfinalio trečiosios rungtynės | ||
| 36:25 (2:1) | „Dragūnas“ | „Granitas“ |
| 20:28 (1:2) | „Almeida“ | „Šviesa“ |
| Finalo pirmosios rungtynės | ||
| 36:29 (1:0) | „Dragūnas“ | „Šviesa“ |
| Mačo dėl 3 vietos pirmosios rungtynės | ||
| 25:28 (0:1) | „Almeida“ | „Granitas“ |
| Finalo antrosios rungtynės | ||
| 28:30 (0:2) | „Šviesa“ | „Dragūnas“ |
| Mačo dėl 3 vietos antrosios rungtynės | ||
| 25:26 (1:1) | „Granitas“ | „Almeida“ |
| Finalo trečiosios rungtynės | ||
| Gegužės 10 d. | „Dragūnas“ | „Šviesa“ |
| Mačo dėl 3 vietos trečiosios rungtynės | ||
| Gegužės 10 d. | „Almeida“ | „Granitas“ |
| Finalo ketvirtosios rungtynės (jei reikės) | ||
| Gegužės 14 d. | „Šviesa“ | „Dragūnas“ |
| Finalo penktosios rungtynės (jei reikės) | ||
| Gegužės 17 d. | „Dragūnas“ | „Šviesa“ |
*

