Lietuvos vyrų rankinio čempionų titulas liko Klaipėdoje. Šio miesto „Dragūno“ komanda finalo serijoje 3:0 nugalėjo Vilniaus „Šviesą“ ir penktus metus iš eilės iškovojo aukso medalius. Bronzos apdovanojimai bus įteikti Alytaus „Almeidos-Stronglaso“ rankininkams.
Čempiono vardą apgynęs „Dragūnas“ neleido suabejoti, kad yra stipriausias Lietuvos rankinio klubas. Įtikinamai reguliariojo sezono nugalėtojais tapę klaipėdiečiai tokiais pat tvirtais žingsniais įveikė ir visą atkrintamųjų varžybų distanciją.
Šeštadienį paskutinėse sezono rungtynėse „Dragūnas“ nuo pirmųjų minučių diktavo sąlygas ir namie nugalėjo pirmą kartą finale žaidusią „Šviesą“ 30:27 (16:11).
„Kantriai gydėmės traumas ir planingai rengėmės finalui. Džiugu, kad viskas pavyko, vyrai nenuvylė noru ir kovingumu, – kalbėjo „Dragūno“ treneris Miglius Astrauskas. – Ugdome jaunus rankininkus ir jie žaidžia vis geriau. Žaidėjams nuolat kartoju, kad pergalės pasiekiamos tik ilgai ir kantriai dirbant, niekas neateina savaime.
Kaip švęsime pergalę, negalvojau. Vyrams sakiau, kad mąstytų tik apie rungtynes, o ne apie tai, kas bus po to“.
Klaipėdiečiai šalies pirmenybių auksą iškovojo aštuntąjį kartą. Uostamiesčio komanda tris kartus buvo čempionė dar praėjusio amžiaus devintajame dešimtmetyje (1986, 1987 ir 1990 m.), kai žaidė „Maisto“ pavadinimu. Kitus penkis titulus „Dragūnas“ iškovojo 2010-2014 m.
Šeštadienį paaiškėjo ir bronzos medalių laimėtojai. Trečiąją vietą užėmė „Almeida-Stronglasas“, lemiamose rungtynėse nugalėjęs Kauno „Granitą-Gają-Karį“ 26:25 (15:12) ir laimėjęs seriją 2:1. Palyginti su praėjusiu sezonu alytiškiai krito žemyn. Pernai jie žaidė finale.
Tuo tarpu Kauno rankiniui šis sezonas buvo prasčiausias per visą Nepriklausomybės laikotarpį. Praėjusį kartą nė vieno Kauno klubo tarp šalies pirmenybių prizininkų nebuvo 1990 metais.
*
| Finalas (serija iki 3 pergalių) | ||
| Klaipėdos „Dragūnas“ | 30:27 (16:11) | Vilniaus „VHC Šviesa“ |
| Benas Petreikis 11, Karolis Stropus 5, Gražvydas Juška 3, Jonas Truchanovičius 3, Mindaugas Dumčius 2, Remigijus Vaičikauskas 2, Mindaugas Meškauskas 1, Edvinas Vorobjovas 1, Arvydas Bučius 1, Evaldas Griežė 1. | Serija 3:0 | Skirmantas Plėta 7, Vaidas Trainavičius 5, Tadas Jurelevičius 4, Valdas Drabavičius 4, Tomas Bernatavičius 3, Artūras Švilpa 2, Mindaugas Sukackas 2. |
| Mačas dėl 3 vietos (serija iki 2 pergalių) | ||
| Alytaus „Almeida-Stronglasas“ | 26:25 (15:12) | Kauno „Granitas-Gaja-Karys“ |
| Gintautas Adamkevičius 7, Mndaugas Visalga 5, Aurelijus Sabonis 4, Linas Paliušis 3, Žygimantas Micevičius 3, Irmantas Asakavičius 2, Robertas Pažulis 2. | Serija 2:1 | Paulius Šarkauskas 8, Valdas Jarukas 5, Mindaugas Urbonas 3, Aurimas Balčiūnas 3, Lukas Feoktistovas 2, Lukas Sutkus 2, Algirdas Lazauskas 1, Edvinas Balčiūnas 1. |
*
Atkrintamųjų varžybų tvarkaraštis ir rezultatai
| Ketvirtfinalio pirmosios rungtynės | ||
| 29:22 (1:0) | „Dragūnas“ | „Dubysa“ |
| 21:16 (1:0) | „Almeida“ | „Lūšis“ |
| 32:26 (1:0) | „Šviesa“ | „Vilnius“ |
| 26:21 (1:0) | „Granitas“ | „Ūla“ |
| Ketvirtfinalio antrosios rungtynės | ||
| 17:32 (0:2) | „Dubysa“ | „Dragūnas“ |
| 22:32 (0:2) | „Lūšis“ | „Almeida“ |
| 16:27 (0:2) | „Vilnius“ | „Šviesa“ |
| 23:16 (1:1) | „Ūla“ | „Granitas“ |
| Ketvirtfinalio trečiosios rungtynės | ||
| 21:28 (1:2) | „Ūla“ | „Granitas“ |
| Pusfinalio pirmosios rungtynės | ||
| 29:26 (1:0) | „Dragūnas“ | „Granitas“ |
| 27:31 (0:1) | „Almeida“ | „Šviesa“ |
| Pusfinalio antrosios rungtynės | ||
| 30:29 (1:1) | „Granitas“ | „Dragūnas“ |
| 22:32 (1:1) | „Šviesa“ | „Almeida“ |
| Pusfinalio trečiosios rungtynės | ||
| 36:25 (2:1) | „Dragūnas“ | „Granitas“ |
| 20:28 (1:2) | „Almeida“ | „Šviesa“ |
| Finalo pirmosios rungtynės | ||
| 36:29 (1:0) | „Dragūnas“ | „Šviesa“ |
| Mačo dėl 3 vietos pirmosios rungtynės | ||
| 25:28 (0:1) | „Almeida“ | „Granitas“ |
| Finalo antrosios rungtynės | ||
| 28:30 (0:2) | „Šviesa“ | „Dragūnas“ |
| Mačo dėl 3 vietos antrosios rungtynės | ||
| 25:26 (1:1) | „Granitas“ | „Almeida“ |
| Finalo trečiosios rungtynės | ||
| 30:27 (3:0) | „Dragūnas“ | „Šviesa“ |
| Mačo dėl 3 vietos trečiosios rungtynės | ||
| 26:25 (2:1) | „Almeida“ | „Granitas“ |
*
*


