Vokietijos moterų lyga
Išlikimo grupė
„Bietigheim“ – „Blomberg-Lippe“ (L.Magelinskas 5) 26:27.
Danijos moterų lyga
Finalo atsakomosios rungtynės
„Viborg“ – „Midtjylland“ 24:21. Pirmosios rungtynės 23:25. „Viborg“ šalies čempione tapo 14-ąjį kartą, o titulą susigrąžino po ketverių metų pertraukos. Pernai auksą laimėjo „Midtjylland“.
Slovakijos lyga
Finalo trečiosios rungtynės (iki 3 pergalių)
Prešovo „Tatran“ – „Topol‘čany“ 37:30. Serija 3:0. Slovakijos čempionu „Tatran“ tapo 10-ąjį kartą, tarp jų aštuntą iš eilės. Be to, šis klubas tris kartus buvo Čekoslovakijos čempionas.
Italijos lyga
Finalo atsakomosios rungtynės
„Bozen“ – Fasano „Junior“ 26:27. Pirmosios rungtynės 24:25. „Junior“ šalies čempionu tapo pirmą kartą. „Bozen“ gynė čempiono vardą.
Prancūzijos lyga
Prancūzijos čempionu pirmą kartą tapo „Dunkerque“ klubas, aplenkęs pernai auksą laimėjusį Paryžiaus PSG.
Galutinė lentelė
| Pl | Equipe | Pts | MJ | Vic | Def | Nul | But + | But – |
| 1 | Dunkerque | 43 | 26 | 21 | 4 | 1 | 675 | 602 |
| 2 | Paris | 40 | 26 | 19 | 5 | 2 | 825 | 730 |
| 3 | Montpellier | 38 | 26 | 19 | 5 | 2 | 823 | 703 |
| 4 | Nantes | 35 | 26 | 17 | 8 | 1 | 741 | 669 |
| 5 | Toulouse | 33 | 26 | 16 | 9 | 1 | 729 | 702 |
| 6 | St Raphael | 29 | 26 | 14 | 11 | 1 | 752 | 755 |
| 7 | Cesson | 27 | 26 | 12 | 11 | 3 | 698 | 720 |
| 8 | Chambéry | 27 | 26 | 13 | 12 | 1 | 766 | 744 |
| 9 | Aix en Provence | 19 | 26 | 8 | 15 | 3 | 680 | 750 |
| 10 | Nîmes | 19 | 26 | 9 | 16 | 1 | 694 | 728 |
| 11 | Sélestat | 17 | 26 | 7 | 16 | 3 | 713 | 767 |
| 12 | Tremblay | 15 | 26 | 6 | 17 | 3 | 672 | 750 |
| 13 | Ivry | 11 | 26 | 4 | 19 | 3 | 660 | 715 |
| 14 | Dijon | 9 | 26 | 3 | 20 | 3 | 636 | 729 |
„Montpellier“ klubui skirta dviejų taškų bauda.
