| Klaipėdos „Dragūnas“ | 33:26 (15:12) | Varėnos „Ūla“ |
| Kopišinskis 7, Stropus 6, Truchanovičius 6, Dumčius 5, Meškauskas 2, Vorobjovas 2, Vaitkus 1, Bučius 1, Geryba 1, Ugianskis 1, Simėnas 1. | A.Grigėnas 10, R.Čepulis 5, Ikasala 3, Petrušis 3, Černius 2, Barysas 2, Krisiulevičius 1. | |
| Vilniaus „VHC Šviesa“ | 32:34 (15:14) | Kauno „Granitas-Gaja-Karys“ |
| Plėta 8, Švilpa 7, Bernatavičius 6, Drabavičius 5, Pacevičius 3, Sukackas 2, Jurelevičius 1. | E.Balčiūnas 11, Drevinskas 7, M.Urbonas 6, D.Virbauskas 4, E.Morkūnas 4, Feoktistovas 1, A.Lazauskas 1. | |
| Alytaus „Almeida-Stronglasas“ | 41:26 (23:12) | Pasvalio „Rankininkas SM“ |
| Adamkevičius 8, Bunevičius 5, Micevičius 5, Asakavičius 5, D.Čepulis 4, Pažuolis 3, Visalga 2, Paliušis 2, Palionis 2, Sabonis 2, Lastauskas 2, Fišeris 1. | A.Tekutis 6, Pavilionis 5, Valiulis 4, Armonavičius 3, Navickas 2, Naudžiūnas 2, Baranauskas 2, Gražinis 1, Valiulis 1. | |
| „HC Utena“ | 23:31 (7:20) | „HC Vilnius“ |
| Šeduikis 8, A.Urbonas 7, Vilutis 3, Bikus 2, Čiužas 2, An.Katinas 1. | Padolskis 6, Plaušinaitis 5, Panavas 5, Sakalauskas 4, Čiuplinskas 4, Lapinskas 2, Agurkis 2, Antonovičius 1, Žala 1, Aganauskas 1. | |
| Šiaulių „SM Dubysa-Gubernija“ | 35:28 (14:15) | Kauno LSU |
| Nakvosas 11, G.Virbauskas 11, Milaknis 3, Vaigauskas 3, E.Dambrauskas 3, Budrys 2, Klungevičius 1, Damašauskas 1. | Orlovskis 8, K.Dambrauskas 6, Barzdenis 6, Karpavičius 2, Vėta 2, Bulkevičius 2, S.Katkevičius 1, Kairys 1. | |
Turo ir sezono rekordai
| Statistikos kategorija | Turo rekordas | Sezono rekordas |
| Žaidėjo įmesti įvarčiai | 11 – E.Balčiūnas, Gra, Nakvosas, Dub, G.Virbauskas, Dub | 15 – A.Grigėnas, Ūla (1 su Vil) |
| Žaidėjo įmesti baudiniai | 4 – A.Urbonas, Ute | 5 – A.Grigėnas, Ūla (1 su Vil), Adamkevičius, Alm (3 su Vil, 5 su Gra), Plėta. Švi (3 su Lsu, 5 su Ūla) |
| Komandos įmesti įvarčiai | 41 – Almeida | 41 – Almeida (6 su Pas) |
| Komandos praleisti įvarčiai | 23 – Vilnius | 16 – Dragūnas (2 su Ute) |
| Komandos didžiausia pergalė | 15 – Almeida | 23 – Dragūnas (2 su Ute) |
| Komandos įmesti įv./kėlinį | 23 – Almeida | 23 – Almeida (6 su Pas) |
| Komandos praleisti įv./kėlinį | 7 – Vilnius | 6 – Dragūnas (2 su Ute) |
Lentelė
| 1 | „Dragūnas“ | 6 | 189-129 | 12 |
| 2 | „Almeida“ | 6 | 187-136 | 12 |
| 3 | „Šviesa“ | 6 | 203-151 | 10 |
| 4 | „Granitas“ | 6 | 179-157 | 9 |
| 5 | „Ūla“ | 6 | 154-165 | 5 |
| 6 | „Dubysa“ | 6 | 168-190 | 4 |
| 7 | „Rankininkas“ | 6 | 152-182 | 4 |
| 8 | „Vilnius“ | 6 | 153-175 | 2 |
| 9 | „Utena“ | 6 | 160-211 | 2 |
| 10 | LSU | 6 | 132-181 | 0 |
Rezultatyviausi žaidėjai
| 1 | Adamkevičius, Alm | 6 | 54 |
| 2 | Nakvosas, Dub | 6 | 47 |
| 3 | A.Grigėnas, Ūla | 6 | 44 |
| 4 | Drevinskas, Gra | 6 | 43 |
| 5 | Orlovskis, Lsu | 6 | 42 |
| 6 | Plėta, Švi | 6 | 39 |
| 7 | G.Virbauskas, Dub | 6 | 39 |
| 8 | Bernatavičius, Švi | 6 | 36 |
| 9 | A.Urbonas, Ute | 6 | 36 |
| 10 | Drabavičius, Švi | 6 | 35 |

