| Klaipėdos „Dragūnas“ | 17:19 (12:8) | Alytaus „Almeida-Stronglasas“ |
| Truchanovičius 5, Vaitkus 3, Kopišinskis 3, Stropus 2, Dumčius 2, Meškauskas 2. | Lastauskas 5, Asakavičius 4, Adamkevičius 3, Sabonis 3, Paliušis 3, Micevičius 1. | |
| Rungtynių eiga: 2:4, 11:4, 11:8, 12:8/16:13, 16:16, 17:17, 17:19 | ||
| „HC Utena“ | 32:32 (16:15) | Kauno „Granitas-Gaja-Karys“ |
| Šeduikis 8, A.Urbonas 8, Čiužas 6, Bikus 3, Markauskas 3, Viktorinas 3, Deveikis 1. | Drevinskas 9, E.Balčiūnas 8, D.Virbauskas 4, A.Lazauskas 2, A.Balčiūnas 2, Feoktistovas 2, Štarolis 2, Morkūnas 1, Sutkus 1, M.Urbonas 1. | |
| Šiaulių „SM Dubysa-Gubernija“ | 25:34 (10:18) | Varėnos „Ūla“ |
| Nakvosas 14, G.Virbauskas 6, Dambrauskas 2, Budrys 2, Damašauskas 1. | Palevičius 5, Ž.Grigėnas 5, G.Sereičikas 4, Ikasala 4, A.Grigėnas 4, Čepulis 4, Krisiulevičius 2, Balionis 2, Leikauskas 2, Černius 1, E.Sereičikas 1. | |
| Pasvalio „Rankininkas SM“ | 23:31 (10:19) | Vilniaus „VHC Šviesa“ |
| Krisiūnas 4, A.Tekutis 4, Pavilionis 3, T.Tekutis 2, Stankus 2, Valiulis 2, Baranauskas 2, Mainonis 2, Dobrodiejus 1, Gražinis 1. | Bernatavičius 11, Jurelevičius 7, Drabavičius 3, Pacevičius 3, Sukackas 2, Švilpa 2, Balbierius 1, Kuodys 1, Plėta 1. | |
| Kauno LSU | 27:34 (12:16) | „HC Vilnius“ |
| S.Katkevičius 8, Orlovskis 7, Barzdenis 4, … | Panavas 10, Čiuplinskas 9, Žala 4, … | |
Turo ir sezono rekordai
| Statistikos kategorija | Turo rekordas | Sezono rekordas |
| Žaidėjo įmesti įvarčiai | 14 – Nakvosas, Dub | 15 – A.Grigėnas, Ūla (1 su Vil) |
| Žaidėjo įmesti baudiniai | 6 – Nakvosas, Dub | 6 – Nakvosas, Dub (8 su Ūla) |
| Komandos įmesti įvarčiai | 34 – Vilnius, Ūla | 41 – Almeida (6 su Pas) |
| Komandos praleisti įvarčiai | 17 – Almeida | 16 – Dragūnas (2 su Ute) |
| Komandos didžiausia pergalė | 9 – Ūla | 23 – Dragūnas (2 su Ute) |
| Komandos įmesti įv./kėlinį | 18 – Vilnius, Ūla | 23 – Almeida (6 su Pas) |
| Komandos praleisti įv./kėlinį | 5 – Almeida | 5 – Almeida (8 su Dra) |
Lentelė
| 1 | „Almeida“ | 8 | 239-176 | 16 |
| 2 | „Dragūnas“ | 8 | 231-171 | 14 |
| 3 | „Šviesa“ | 8 | 257-207 | 12 |
| 4 | „Granitas“ | 8 | 234-214 | 10 |
| 5 | „Ūla“ | 8 | 224-217 | 9 |
| 6 | „Vilnius“ | 8 | 216-225 | 6 |
| 7 | „Rankininkas“ | 8 | 201-233 | 6 |
| 8 | „Dubysa“ | 8 | 216-253 | 4 |
| 9 | „Utena“ | 8 | 219-279 | 3 |
| 10 | LSU | 8 | 179-241 | 0 |
Rezultatyviausi žaidėjai
| 1 | Adamkevičius, Alm | 8 | 66 |
| 1 | Nakvosas, Dub | 8 | 66 |
| 3 | Drevinskas, Gra | 8 | 56 |
| 4 | Orlovskis, Lsu | 8 | 55 |
| 5 | G.Virbauskas, Dub | 8 | 53 |
| 6 | A.Urbonas, Ute | 8 | 52 |
| 6 | Bernatavičius, Švi | 8 | 52 |
| 8 | A.Grigėnas, Ūla | 8 | 50 |
| 9 | Drabavičius, Švi | 8 | 44 |
| 10 | Čiužas, Ute | 8 | 43 |
| 10 | E.Balčiūnas, Gra | 8 | 43 |
