| Klaipėdos „Dragūnas“ | 47:22 (24:11) | Pasvalio „Rankininkas SM“ |
| Meškauskas 11, Kopišinskis 5, Ugianskis 5, Bučius 4, Vorobjovas 4, Simonavičius 3, Jurys 3, Truchanovičius 3, Simėnas 3, Stropus 3, Dumčius 2, Vaitkus 1. | T.Tekutis 5, A.Tekutis 4, Krisiūnas 4, Baranauskas 4, Naudžiūnas 2, Pavilionis 1, Dobrodiejus 1, Valiulis 1. | |
| Kauno „Granitas-Gaja-Karys“ | 31:22 (14:11) | Kauno LSU |
| Feoktistovas 6, Šarkauskas 5, A.Lazauskas 4, M.Urbonas 4, Sutkus 2, E.Morkūnas 2, E.Balčiūnas 2, Drevinskas 2, Štarolis 1, A.Balčiūnas 1, D.Virbauskas 1. | Stankūnas 4, Barzdenis 4, Grigas 4, Dambrauskas 3, Vėta 3, Orlovskis 2, Bulkevičius 1, Kairys 1. | |
| Vilniaus „VHC Šviesa“ | 42:24 (23:10) | „HC Utena“ |
| Švilpa 8, Drabavičius 8, Ramunis 6, Jurelevičius 4, Bernatavičius 4, Pacevičius 3, Sukackas 3, Jurašius 3, Kuodys 2, Stankevičius 1. | A.Urbonas 12, Čiužas 4, Bikus 2, Markauskas 2, Nikitinas 2, Deveikis 2. | |
| Alytaus „Almeida-Stronglasas“ | 32:21 (15:13) | Šiaulių „SM Dubysa-Gubernija“ |
| Paliušis 6, Adamkevičius 6, Asakavičius 6, Sabonis 3, Micevičius 3, Pažuolis 2, Lastauskas 2, Visalga 2, Bunevičius 2. | Nakvosas 8, G.Virbauskas 5, Budrys 4, Dambrauskas 1, Klungevičius 1, Butkus 1, Damašauskas 1. | |
| Varėnos „Ūla“ | 26:27 (13:12) | „HC Vilnius“ |
| Čepulis 7, A.Grigėnas 5, Ž.Grigėnas 4, Krisiulevičius 3, Leknickas 3, Petrušis 2, Barysas 1, G.Sereičikas 1. | Čuplinskas 10, Panavas 7, Žala 4, Lapinskas 2, Plaušinaitis 2, Sakalauskas 1, Stravinskas 1. | |
Perkeltos rungtynės
| „HC Utena“ | 30:31 (18:16) | Pasvalio „Rankininkas SM“ |
| A.Urbonas 13, Čiužas 8, Vilutis 6, Viktorinas 1, Budrevičius 1, Bikus 1. | Očikas 6, A.Tekutis 5, Pavilionis 5, Krisiūnas 3, T.Tekutis 3, Stankus 3, Valiulis 2, Gražinis 2, Baranauskas 1, A.Balčiūnas 1. | |
Turo ir sezono rekordai
| Statistikos kategorija | Turo rekordas | Sezono rekordas |
| Žaidėjo įmesti įvarčiai | 12 – A.Urbonas, Ute | 15 – A.Grigėnas, Ūla (1 su Vil), Bernatavičius, Švi (9 su Dra) |
| Žaidėjo įmesti baudiniai | 4 – A.Urbonas, Ute, Budrys, Dub | 6 – Nakvosas, Dub (8 su Ūla) |
| Komandos įmesti įvarčiai | 47 – Dragūnas | 47 – Dragūnas (10 su Pas) |
| Komandos praleisti įvarčiai | 21 – Almeida | 16 – Dragūnas (2 su Ute) |
| Komandos didžiausia pergalė | 25 – Dragūnas | 25 – Dragūnas (10 su Pas) |
| Komandos įmesti įv./kėlinį | 24 – Dragūnas | 24 – Dragūnas (10 su Pas) |
| Komandos praleisti įv./kėlinį | 8 – Almeida | 5 – Almeida (8 su Dra) |
Lentelė
| 1 | „Almeida“ | 10 | 311-230 | 20 |
| 2 | „Dragūnas“ | 10 | 315-226 | 18 |
| 3 | „Granitas“ | 10 | 301-259 | 14 |
| 4 | „Šviesa“ | 10 | 332-268 | 14 |
| 5 | „Ūla“ | 10 | 278-270 | 11 |
| 6 | „Vilnius“ | 10 | 270-274 | 10 |
| 7 | „Rankininkas“ | 11 | 277-337 | 8 |
| 8 | „Dubysa“ | 10 | 260-321 | 4 |
| 9 | „Utena“ | 11 | 306-392 | 3 |
| 10 | LSU | 10 | 229-300 | 0 |
Rezultatyviausi žaidėjai
| 1 | A.Urbonas, Ute | 11 | 87 |
| 2 | Nakvosas, Dub | 10 | 77 |
| 3 | Adamkevičius, Alm | 10 | 74 |
| 4 | Bernatavičius, Švi | 10 | 71 |
| 5 | G.Virbauskas, Dub | 10 | 66 |
| 6 | Drevinskas, Gra | 10 | 63 |
| 6 | Orlovskis, Lsu | 10 | 63 |
| 6 | A.Grigėnas, Ūla | 10 | 63 |
| 9 | Drabavičius, Švi | 10 | 60 |
| 10 | Čiužas, Ute | 11 | 59 |
