| Alytaus „Almeida-Stronglasas“ | 24:26 (8:14) | „HC Vilnius“ |
| Micevičius 6, Visalga 4, Pažuolis 4, Sabonis 3, Paliušis 3, Adamkevičius 2, Lastauskas 1, Asakavičius 1. | Žala 6, Panavas 5, Aganauskas 4, Čuplinskas 4, Padolskis 3, Stravinskas 2, Plaušinaitis 2. | |
| Kauno „Granitas-Gaja-Karys“ | 25:28 (11:16) | Varėnos „Ūla“ |
| Drevinskas 9, Jarukas 5, M.Urbonas 3, E.Balčiūnas 2, E.Morkūnas 2, D.Virbauskas 1, Feoktistovas 1, Sutkus 1, Šarkauskas 1. | A.Grigėnas 12, R.Čepulis 4, Palevičius 4, G.Sereičikas 3, Ž.Grigėnas 3, Ikasala 1, Barysas 1. | |
| Vilniaus „VHC Šviesa“ | 35:31 (18:17) | Kauno LSU |
| Plėta 10, Sukackas 8, Kuodys 6, Bernatavičius 5, Jurelevičius 3, Ramunis 2, Pacevičius 1. | Dambrauskas 8, S.Katkevičius 5, Bulkevičius 4, Petrikejevas 4, Barzdenis 3, Vėta 3, Stankūnas 2, Kairys 1, Grigas 1. | |
| Klaipėdos „Dragūnas“ | 35:23 (16:10) | Šiaulių „SM Dubysa-Gubernija“ |
| Vorobjovas 8, Bučius 5, Kopišinskis 4, Geryba 4, Jurys 3, Juškėnas 3, Simėnas 2, Ugianskis 2, Vaitkus 2, Stropus 2. | Nakvosas 4, G.Virbauskas 4, Milaknis 3, Budrys 3, Butkus 3, Zdanavičius 3, Klungevičius 2, Vaigauskas 1. | |
| „HC Utena“ | 30:31 | Pasvalio „Rankininkas SM“ |
| Žaidė sausio 17 d. | ||
Turo ir sezono rekordai
| Statistikos kategorija | Turo rekordas | Sezono rekordas |
| Žaidėjo įmesti įvarčiai | 13 – A.Urbonas, Ute | 15 – A.Grigėnas, Ūla (1 su Vil), Bernatavičius, Švi (9 su Dra) |
| Žaidėjo įmesti baudiniai | 8 – A.Urbonas, Ute | 8 – A.Urbonas, Ute |
| Komandos įmesti įvarčiai | 35 – Dragūnas, Šviesa | 47 – Dragūnas (10 su Pas) |
| Komandos praleisti įvarčiai | 23 – Dragūnas | 16 – Dragūnas (2 su Ute) |
| Komandos didžiausia pergalė | 12 – Dragūnas | 25 – Dragūnas (10 su Pas) |
| Komandos įmesti įv./kėlinį | 19 – Dragūnas | 24 – Dragūnas (10 su Pas) |
| Komandos praleisti įv./kėlinį | 10 – Vilnius, Dragūnas | 5 – Almeida (8 su Dra) |
Lentelė
| 1 | „Dragūnas“ | 12 | 393-270 | 22 |
| 2 | „Almeida“ | 12 | 359-275 | 22 |
| 3 | „Šviesa“ | 12 | 388-328 | 16 |
| 4 | „Granitas“ | 12 | 357-311 | 16 |
| 5 | „Ūla“ | 12 | 333-314 | 15 |
| 6 | „Vilnius“ | 12 | 318-329 | 12 |
| 7 | „Rankininkas“ | 12 | 296-364 | 8 |
| 8 | „Dubysa“ | 12 | 312-377 | 6 |
| 9 | „Utena“ | 12 | 327-435 | 3 |
| 10 | LSU | 11 | 279-359 | 0 |

