| Vilniaus „Eastcon-Tauras-Vilniaus kolegija“ | 42:28 (16:11) | Kauno „Širšės-Gaja-Etnomedijos intercentras“ |
| G.Kavaliauskaitė 8, I.Verbovik 8, R.Silko 5, G.Noreikaitė 4, I.Balčiūtė 4, … | K.Sparnauskaitė 11, E.Laurinavičiūtė 6, M.Lazutkaitė 4, G.Kleizaitė 4, … | |
| Vilniaus „LEU Šviesa-Eglė“ | 35:30 (17:16) | Šiaulių „SM Dubysa-ŠVSM“ |
| I.Norvilytė 8, R.Mikalonytė 8, R.Repečkaitė 7, … | L.Abramauskaitė 9, U.Mockevičiūtė 5, R.Poškutė 5, V.Repečkienė 5, … | |
| Klaipėdos „Viesulas“ | 35:48 (16:28) | Kauno „ACME-Žalgiris“ |
| B.Ivanauskaitė 16, R.Ivanauskaitė 5, S.Pociūtė 5, … | G.Vidūnaitė 11, S.Kazlauskaitė 11, … | |
| Utenos DSC | „HC Garliava-SM-CASCADA“ | |
| Nukeltos | ||
| Šį turą nežaidė Alytaus „SRC-Margiris“ | ||
Lentelė
| 1 | „Žalgiris“ | 13 | 626-353 | 26 |
| 2 | „Garliava“ | 13 | 527-390 | 22 |
| 3 | „Eastcon“ | 13 | 535-423 | 21 |
| 4 | „Šviesa-Eglė“ | 13 | 418-387 | 17 |
| 5 | „Dubysa“ | 13 | 444-466 | 13 |
| 6 | „Viesulas“ | 14 | 461-532 | 10 |
| 7 | „Margiris“ | 13 | 356-466 | 7 |
| 8 | „Utena“ | 13 | 341-484 | 2 |
| 9 | „Širšės“ | 13 | 337-544 | 0 |
