| Vilniaus „VHC Šviesa“ | 23:26 (13:12) | Varėnos „Ūla“ |
| Drabavičius 5, Ramunis 5, Plėta 4, Bernatavičius 3, Jurelevičius 2, Švilpa 2, Pacevičius 1, Balbierius 1. | A.Grigėnas 14, Ž.Grigėnas 3, R.Čepulis 3, Krisiulevičius 3, G.Sereičikas 2, Leknickas 1. | |
| Alytaus „Almeida-Stronglasas“ | 29:28 (15:14) | Kauno „Granitas-Gaja-Karys“ |
| Saboonis 9, Micevičius 7, Adamkevičius 6, Asakavičius 3, Paliušis 2, Pažuolis 2. | Drevinskas 9, E.Balčiūnas 7, E.Morkūnas 5, Šarkauskas 3, A.Balčiūnas 1, Jarukas 1, M.Urbonas 1, Feoktistovas 1. | |
| Klaipėdos „Dragūnas“ | 31:28 (18:13) | „HC Vilnius“ |
| Kopišinskis 8, Stropus 5, Bučius 4, Vorobjovas 3, Geryba 3, Truchanovičius 3, Meškauskas 2, Dumčius 2, Ugianskis 1. | Panavas 9, Sakalauskas 5, Aganauskas 4, Verbickas 4, Agurkis 2, Padolskis 1, Plaušinaitis 1, Čuplinskas 1, Smalakys 1. | |
| Šiaulių „SM Dubysa-Gubernija“ | 29:22 (16:14) | Pasvalio „Rankininkas SM“ |
| Nakvosas 10, Milaknis 5, G.Virbauskas 5, Budrys 4, Dambrauskas 3, Butkus 2. | Baranauskas 5, Očikas 4, Pavilionis 4, Gražinis 2, Dobrodiejus 2, Stankus 1, T.Valiulis 1, Navickas 1, A.Tekutis 1, T.Tekutis 1. | |
| „HC Utena“ | 24:33 (11:17) | Kauno LSU |
| A.Urbonas 12, Bikus 3, Deveikis 3, Nikitinas 2, Vainius 2, An.Katinas 1, Budrevičius 1. | S.Katkevičius 14, Dambrauskas 6, Vėta 6, Kairys 3, Barzdenis 1, Stankūnas 1, Petrikejevas 1, Bulkevičius 1. | |
Turo ir sezono rekordai
| Statistikos kategorija | Turo rekordas | Sezono rekordas |
| Žaidėjo įmesti įvarčiai | 14- S.Katkevičius, Lsu | 15 – A.Grigėnas, Ūla (1 su Vil), Bernatavičius, Švi (9 su Dra) |
| Žaidėjo įmesti baudiniai | 5 – A.urbonas, Ute, A.Grigėnas, Ūla, Drevinskas, Gra | 8 – A.Urbonas, Ute |
| Komandos įmesti įvarčiai | 33 – LSU | 47 – Dragūnas (10 su Pas) |
| Komandos praleisti įvarčiai | 22 – Dubysa | 16 – Dragūnas (2 su Ute) |
| Komandos didžiausia pergalė | 9 – LSU | 25 – Dragūnas (10 su Pas) |
| Komandos įmesti įv./kėlinį | 18 – Dragūnas | 24 – Dragūnas (10 su Pas) |
| Komandos praleisti įv./kėlinį | 8 – Dubysa | 5 – Almeida (8 su Dra) |
Lentelė
| 1 | „Dragūnas“ | 14 | 467-323 | 26 |
| 2 | „Almeida“ | 14 | 407-330 | 24 |
| 3 | „Ūla“ | 14 | 386-356 | 19 |
| 4 | „Granitas“ | 14 | 411-361 | 18 |
| 5 | „Šviesa“ | 14 | 435-379 | 16 |
| 6 | „Vilnius“ | 14 | 371-384 | 14 |
| 7 | „Dubysa“ | 14 | 376-429 | 10 |
| 8 | „Rankininkas“ | 14 | 339-419 | 8 |
| 9 | „Utena“ | 14 | 381-503 | 3 |
| 10 | LSU | 14 | 337-426 | 2 |
Rezultatyviausi žaidėjai
| 1 | A.Urbonas, Ute | 14 | 121 |
| 2 | Nakvosas, Dub | 14 | 109 |
| 3 | A.Grigėnas, Ūla | 14 | 100 |
| 4 | Adamkevičius, Alm | 14 | 92 |
| 4 | Drevinskas, Gra | 14 | 92 |
| 6 | Bernatavičius, Švi | 14 | 91 |
| 7 | G.Virbauskas, Dub | 14 | 88 |
| 8 | Panavas, Vil | 14 | 82 |
| 9 | Kopišinskis, Dra | 10 | 68 |
| 10 | S.Katkevičius, Lsu | 12 | 68 |
| 11 | Plėta, Švi | 13 | 68 |
