Kovo 13-15 d.
| Kauno „ACME-Žalgiris“ | 31:37 (15:18) | „Gomel“ |
| Būtėnaitė 9, Ilčiukaitė 6, Jaškūnaitė 6, Vidūnaitė 4, Kazlauskaitė 2, Oksaitė 1. | Dubavcava 10. | |
| „Garliava SM-CASCADA“ | 40:43 (18:25) | Gardino „Garadničanka“ |
| Šatkauskaitė 14, Bušaitė 9, Masiulevičiūtė 7, Kavaliauskaitė 5, Burakauskaitė 4, Žukaitė 1. | Kudravcava 16. | |
| „Garliava SM-CASCADA“ | 33:39 (16:18) | „Gomel“ |
| Bušaitė 14, Šatkauskaitė 12, Masiulevičiūtė 4, Kavaliauskaitė 3. | Jemeljanenka 7. | |
| Kauno „ACME-Žalgiris“ | 34:45 (16:20) | Minsko BNTU-BelAZ |
| Vidūnaitė 9, Ilčiukaitė 9, Būtėnaitė 7, Kazlauskaitė 4, Oksaitė 3, Kniubaitė 1, Šacikauskaitė 1. | Mazgo 7, Arišina 7. | |
| „Garliava SM-CASCADA“ | 30:35 (18:19) | Minsko BNTU-BelAZ |
| Šatkauskaitė 11, Bušaitė 10, Masiulevičiūtė 4, Kavaliauskaitė 2, Burakauskaitė 2, Žukaitė 1. | Mazgo 8. | |
| Kauno „ACME-Žalgiris“ | 31:29 (18:14) | Gardino „Garadničanka“ |
| Kniubaitė 8, Kazlauskaitė 8, Būtėnaitė 6, Vidūnaitė 4, Ilčiukaitė 2, Oksaitė 2, Jaškūnaitė 1. | Manikaila 8, Ozolina 8. |
Lentelė
| 1 | BNTU | 14 | 478-387 | 26 |
| 2 | „Gomel“ | 14 | 425-414 | 16 |
| 3 | „Žalgiris“ | 15 | 519-529 | 16 |
| 4 | „Garadničanka“ | 14 | 422-443 | 10 |
| 5 | „Garliava“ | 15 | 500-567 | 4 |
