Vyrai
| A grupė | |||
| Meksika – Korėja 21:36. | 1 | Rusija | 7/4 |
| 2 | Korėja | 6/3 | |
| Turkija – Rusija 21:31. | 3 | Serbija | 6/3 |
| 4 | Lietuva | 3/4 | |
| Lietuva – JAV 53:22 (24:9). Petreikis 9, Dambrauskas 9, Bernatavičius 8, Meškauskas 5, Urbonas 5, Ugianskis 5, Balčiūnas 3, Drabavičius 3, Truchanovičius 2, Dumčius 2, Stropus 1, Micevičius 1. | 5 | Turkija | 2/3 |
| 6 | JAV | 0/3 | |
| 7 | Meksika | 0/4 | |
| B grupė | |||
| Portugalija – Japonija 32:24. | 1 | Portugalija | 6 |
| 2 | Brazilija | 4 | |
| Brazilija – Vengrija 34:26. | 3 | Vengrija | 4 |
| 4 | Šveicarija | 3 | |
| Šveicarija – Izraelis 27:27. | 5 | Izraelis | 1 |
| 6 | Japonija | 0 | |
*
Moterys
| A grupė | |||
| Rumunija – Japonija 32:32. | 1 | Korėja | 6 |
| 2 | Serbija | 4 | |
| Korėja – Juodkalnija 39:26. | 3 | Juodkalnija | 3 |
| 4 | Rumunija | 2 | |
| Serbija – Ukraina 29:21. | 5 | Ukraina | 2 |
| 6 | Japonija | 1 | |
| B grupė | |||
| Brazilija – Slovakija 26:16. | 1 | Rusija | 6 |
| 2 | Brazilija | 6 | |
| Urugvajus – Kinija 20:28. | 3 | Čekija | 4 |
| 4 | Kinija | 2 | |
| Rusija – Čekija 37:21. | 5 | Slovakija | 0 |
| 6 | Urugvajus | 0 | |
*
