Vyrai
| A grupė | |||
| Rusija – Serbija 25:21. | 1 | Rusija | 9/5 |
| 2 | Korėja | 8/4 | |
| Korėja – Turkija 29:23. | 3 | Serbija | 6/4 |
| 4 | Lietuva | 3/4 | |
| JAV – Meksika 18:34. | 5 | Turkija | 2/4 |
| 6 | Meksika | 2/5 | |
| 7 | JAV | 0/4 | |
| B grupė | |||
| Izraelis – Brazilija 28:25. | 1 | Portugalija | 8 |
| 2 | Šveicarija | 5 | |
| Japonija – Šveicarija 23:38. | 3 | Brazilija | 4 |
| 4 | Vengrija | 4 | |
| Vengrija – Portugalija 21:28. | 5 | Izraelis | 3 |
| 6 | Japonija | 0 | |
*
Moterys
| A grupė | |||
| Japonija – Korėja 21:42. | 1 | Korėja | 8 |
| 2 | Serbija | 6 | |
| Ukraina – Rumunija 22:28. | 3 | Rumunija | 4 |
| 4 | Juodkalnija | 3 | |
| Juodkalnija – Serbija 15:23. | 5 | Ukraina | 2 |
| 6 | Japonija | 1 | |
| B grupė | |||
| Čekija – Brazilija 29:26. | 1 | Rusija | 8 |
| 2 | Brazilija | 6 | |
| Kinija – Rusija 22:39. | 3 | Čekija | 6 |
| 4 | Kinija | 2 | |
| Slovakija – Urugvajus 28:19. | 5 | Slovakija | 2 |
| 6 | Urugvajus | 0 | |
*
Lietuvos rinktinės rezultatai
| Data | Etapas | Varžovas | Rezultatas |
| 2015 07 06 | Grupė | Rusija | 21:21 (10:12) |
| 2015 07 07 | Grupė | Korėja | 30:32 (16:17) |
| 2015 07 08 | Grupė | Serbija | 23:28 (9:12) |
| 2015 07 09 | Grupė | JAV | 53:22 (24:9) |
| 2015 07 11 | Grupė | Meksika | |
| 2015 07 12 | Grupė | Turkija | |
| 2015 07 13 | Dėl vietos |
*
Lietuvos rinktinės žaidėjų įvarčiai visose rungtynėse
| Žaidėjas | Rus | Kor | Ser | Jav | Mks | Tur | ||
| Biekša | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Stropus | 1 | 4 | 0 | 1 | ||||
| Truchanovičius | 6 | 2 | 6 | 2 | ||||
| Dambrauskas | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
| Balčiūnas | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
| Petreikis | 3 | 6 | 3 | 9 | ||||
| Meškauskas | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||
| Bernatavičius | 0 | 1 | 2 | 8 | ||||
| Urbonas | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||
| Plėta | 5 | 4 | 4 | 0 | ||||
| Micevičius | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Stankevičius | 1 | 5 | 1 | 0 | ||||
| Rašimas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ugianskis | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| Drabavičius | 3 | 5 | 1 | 3 | ||||
| Dumčius | 2 | 3 | 1 | 2 |
*
