Vyrai
| A grupė | |||
| Korėja – Rusija 24:21. | 1 | Serbija | 10 |
| 2 | Korėja | 10 | |
| JAV – Serbija 24:44. | 3 | Rusija | 9 |
| 4 | Lietuva | 7 | |
| Lietuva – Turkija 27:24 (13:11). Stropus 6, Meškauskas 6, Plėta 6, Truchanovičius 4, Bernatavičius 3, Dumčius 2. | 5 | Turkija | 4 |
| 6 | Meksika | 2 | |
| 7 | JAV | 0 | |
| B grupė | |||
| Japonija – Izraelis 27:30. | 1 | Portugalija | 10 |
| 2 | Šveicarija | 7 | |
| Portugalija – Brazilija 34:28. | 3 | Izraelis | 5 |
| 4 | Brazilija | 4 | |
| Šveicarija – Vengrija 29:25. | 5 | Vengrija | 4 |
| 6 | Japonija | 0 | |
*
Moterys
| A grupė | |||
| Serbija – Japonija 29:26. | 1 | Korėja | 9 |
| 2 | Serbija | 8 | |
| Juodkalnija – Ukraina 20:25. | 3 | Rumunija | 5 |
| 4 | Ukraina | 4 | |
| Korėja – Rumunija 25:25. | 5 | Juodkalnija | 3 |
| 6 | Japonija | 1 | |
| B grupė | |||
| Urugvajus – Čekija 17:31. | 1 | Rusija | 10 |
| 2 | Čekija | 8 | |
| Slovakija – Kinija 19:20. | 3 | Brazilija | 6 |
| 4 | Kinija | 4 | |
| Brazilija – Rusija 21:32. | 5 | Slovakija | 2 |
| 6 | Urugvajus | 0 | |
*
Lietuvos rinktinės rezultatai
| Data | Etapas | Varžovas | Rezultatas |
| 2015 07 06 | Grupė | Rusija | 21:21 (10:12) |
| 2015 07 07 | Grupė | Korėja | 30:32 (16:17) |
| 2015 07 08 | Grupė | Serbija | 23:28 (9:12) |
| 2015 07 09 | Grupė | JAV | 53:22 (24:9) |
| 2015 07 11 | Grupė | Meksika | 33:18 (14:4) |
| 2015 07 12 | Grupė | Turkija | 27:24 (13:11) |
| 2015 07 13 | Dėl 7 vietos | Brazilija |
*
Lietuvos rinktinės žaidėjų įvarčiai visose rungtynėse
| Žaidėjas | Rus | Kor | Ser | Jav | Mks | Tur | Bra | |
| Biekša | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stropus | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| Truchanovičius | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||
| Dambrauskas | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | ||
| Balčiūnas | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
| Petreikis | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | ||
| Meškauskas | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 6 | ||
| Bernatavičius | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | ||
| Urbonas | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | ||
| Plėta | 5 | 4 | 4 | 0 | 7 | 6 | ||
| Micevičius | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| Stankevičius | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Rašimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ugianskis | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | ||
| Drabavičius | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
| Dumčius | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
*
