| Klaipėdos „Dragūnas“ | 38:17 (16:7) | Varėnos „Ūla“ |
| Vorobjovas 10, Simonavičius 6, Dumčius 6, Simėnas 5, Bliuvas 5, Vaitkus 2, Butkus 2, Ugianskis 1, Juška 1. | Serija 1:0 | Eidukonis 5, Palevičius 4, Leknickas 4, Petrušis 2, Česnulis 1, Vaišnoras 1. |
| Alytaus „Almeida-Stronglasas“ | 35:14 (17:6) | Panevėžio „Grifas-Sporto gimnazija-KKSC“ |
| Stankevičius 9, Micevičius 6, Adamkevičius 5, Lastauskas 3, Sabonis 3, Asakavičius 3, Bunevičius 2, Visalga 2, Čepulis 1, Paliušis 1. | Serija 1:0 | Jagučianskis 2, Pavilonis 2, Šmantauskas 2, Valansevičius 2, Pukas 2, Ramanauskas 2, Gulbinas 1, Žebelys 1. |
| Kauno „Granitas-Gaja-Karys“ | 31:18 (16:8) | Vilniaus „VHC Šviesa“ |
| Urbonas 8, Orlovskis 5, Štarolis 5, Drevinskas 4, Virbauskas 4, Šarkauskas 2, Jarukas 1, Grigas 1, Zėringis 1. | Serija 1:0 | Balbierius 6, Drabavičius 5, Šiburkis 2, Švilpa 2, Pacevičius 1, Rasakevičius 1, Kuodys 1. |
| „HC Vilnius“ | 30:21 (19:6) | Šiaulių „SM Dubysa-Gubernija“ |
| Sakalauskas 10, Žala 6, Padolskis 3, Antonovičius 3, Lapinskas 2, Panavas 2, Galkauskas 2, Kliorė 1, Linkevičius 1. | Serija 1:0 | Budrys 12, Damašauskas 3, Milaknis 2, Zdanavičius 2, Morkūnas 1, Mielenis 1. |
*
Atkrintamųjų varžybų lentelė
| Ketvirtfinalis | Serija | 1 rungtynės | 2 rungtynės | 3 rungtynės | |
| „Dragūnas“ | „Ūla“ | 38:17 | Bal. 16 | (Bal. 20) | |
| „Almeida“ | „Grifas“ | 35:14 | Bal. 16 | (Bal. 20) | |
| „Granitas“ | „Šviesa“ | 31:18 | Bal. 20 | (Bal. 23) | |
| „Vilnius“ | „Dubysa“ | 30:21 | Bal. 16 | (Bal. 20) |
*
Galutinė reguliariojo sezono lentelė
| 1 | „Dragūnas“ | 18 | 586:408 | 34 |
| 2 | „Almeida“ | 18 | 523:398 | 30 |
| 3 | „Granitas“ | 18 | 555:458 | 28 |
| 4 | „Vilnius“ | 18 | 523:458 | 24 |
| 5 | „Dubysa“ | 18 | 505:505 | 18 |
| 6 | „Šviesa“ | 18 | 499:499 | 18 |
| 7 | „Grifas“ | 18 | 425:494 | 10 |
| 8 | „Ūla“ | 18 | 436:537 | 10 |
| 9 | „Kurana“ | 18 | 422:573 | 6 |
| 10 | „Utena“ | 18 | 462:606 | 2 |
*
Turo ir sezono rekordai
| Statistikos kategorija | Turo rekordas | Sezono rekordas |
| Žaidėjo įmesti įvarčiai | 12 – Budrys, Šia (su Vil) | 18 – Drabavičius, Švi (su Pas, 10) |
| Žaidėjo įmesti baudiniai | 4 – Budrys, Šia (su Vil), Vorobjovas, Dra (su Ūla) | 7 – Eidukonis, Ūla (su Pas, 8), Micevičius, Alm (su Vil, 15, su Švi, 16) |
| Komandos įmesti įvarčiai | 38 – Dragūnas (su Ūla) | 43 – Dragūnas (su Ute, 11) |
| Komandos praleisti įvarčiai | 14 – Almeida (su Gri) | 14 – Vilnius (su Ūla, 3), Almeida (su Gri, Kf1) |
| Komandos didžiausia pergalė | 21 – Dragūnas (su Ūla), Almeida (su Gri) | 22 – Dragūnas (su Ute, 2), Dragūnas (su Ute, 11) |
| Komandos įmesti įv./kėlinį | 22 – Dragūnas (su Ūla) | 25 – Dubysa (su Ute, 5), Dragūnas (su Ute, 11), Granitas (su Pas, 16) |
| Komandos praleisti įv./kėlinį | 6 – Almeida (su Gri), Vilnius (su Dub) | 5 – Grifas (su Pas, 5) |
*
*

*
*
