Finalo antrosios rungtynės
| Finalas | ||
| Alytaus „Almeida-Stronglasas“ | 25:27 (10:15) | Klaipėdos „Dragūnas“ |
| Micevičius 7, Stankevičius 5, Adamkevičius 5, Sabonis 4, Lastauskas 2, R.Čepulis 2. | Serija 0:2 | Dumčius 7, Kopišinskis 6, Juška 6, Simėnas 4, Virbauskas 2, Juškėnas 1, Bučius 1. |
| Dėl 3 vietos | ||
| „HC Vilnius“ | 37:30 (18:15) | Kauno „Granitas-Gaja-Karys“ |
| Lapinskas 7, Panavas 7, Sakalauskas 6, Žala 4, Agurkis 4, Ko.Plaušinaitis 3, Padolskis 2, Antonovičius 2, Galkauskas 1, Stravinskas 1. | Serija 1:1 | Virbauskas 7, Drevinskas 5, Štarolis 5, Urbonas 4, Zėringis 3, Jarukas 2, Šarkauskas 2, Barzdenis 1, Kairys 1. |
Atkrintamųjų varžybų lentelė
| Ketvirtfinalis | Serija | 1 rungt. | 2 rungt. | 3 rungt. | 4 rungt. | 5 rungt. | |
| „Dragūnas“ | „Ūla“ | 2:0 | 38:17 | 28:25 | – | ||
| „Almeida“ | „Grifas“ | 2:0 | 35:14 | 24:15 | – | ||
| „Granitas“ | „Šviesa“ | 2:0 | 31:18 | 30:27 | – | ||
| „Vilnius“ | „Dubysa“ | 2:0 | 30:21 | 25:23 | – | ||
| Pusfinalis | |||||||
| „Dragūnas“ | „Vilnius“ | 2:0 | 32:26 | 30:27 p.p. | – | ||
| „Almeida“ | „Granitas“ | 2:1 | 28:22 | 18:25 | 24:19 | ||
| Finalas | |||||||
| „Dragūnas“ | „Almeida“ | 2:0 | 21:20 | 27:25 | Geg. 18 | (Geg. 21) | (Geg. 25) |
| Dėl 3 vt. | |||||||
| „Granitas“ | „Vilnius“ | 1:1 | 32:25 | 30:37 | Geg. 18 | – | – |
Galutinė reguliariojo sezono lentelė
| 1 | „Dragūnas“ | 18 | 586:408 | 34 |
| 2 | „Almeida“ | 18 | 523:398 | 30 |
| 3 | „Granitas“ | 18 | 555:458 | 28 |
| 4 | „Vilnius“ | 18 | 523:458 | 24 |
| 5 | „Dubysa“ | 18 | 505:505 | 18 |
| 6 | „Šviesa“ | 18 | 499:499 | 18 |
| 7 | „Grifas“ | 18 | 425:494 | 10 |
| 8 | „Ūla“ | 18 | 436:537 | 10 |
| 9 | „Kurana“ | 18 | 422:573 | 6 |
| 10 | „Utena“ | 18 | 462:606 | 2 |

