Jurgita Markevičiūtė buvo viena sunkiausiai sustabdomų rankininkių Vokietijos antrojoje bundeslygoje. „Rodertal“ komandos puolimo lyderė per 30 rungtynių įmetė 208 įvarčius ir rezultatyviausių žaidėjų sąraše užėmė antrąją vietą. Ją aplenkė tik 294 kartus kamuolį į tinklą pasiuntusi „Nurtingen“ ekipos rankininkė Verena Breidert.
Riodertalio komanda, kurioje taip pat žaidė Eglė Alešiūnaitė (60 įvarčių per 29 rungt.), per 30 rungtynių iškovojo 34 taškus ir tarp 16 ekipų užėmė penktąją vietą. Tiek pat taškų surinko, bet šeštojoje pozicijoje liko „Bensheim“ klubas, kuriam atstovavo Ingrida Bartaševičienė (51 įvartis per 29 rungt.).
Tiek Riodertalio, tiek Benshaimo rankininkės sezono viduryje nedaug atsiliko nuo lyderių ir kovojo dėl kelialapio į pirmąją bundeslygą. Vis dėlto antrojoje sezono dalyje šios komandos žaidė prasčiau ir buvo priverstos spręsti kuklesnes užduotis.
Vieną iš dviejų kelialapių iškovojo antrąją vietą užėmusi „Nellingen“ ekipa, kuriai pavasarį trumpai padėjo Agnė Žukauskaitė (7 įvarčiai per 2 rungt.).
Tik dešimtojoje vietoje liko Cvikau „Sachsen“ klubas, kuriame žaidė Daiva Aleksandravičiūtė (53 įvarčiai per 30 rungt.).
Sezono viduryje į antrosios bundeslygos autsaiderę „Trier“ komandą perėjo po užpernai patirtos sunkios traumos lėtai atsigavusi Živilė Jurgutytė (41 įvartis per 12 rungt.). Jai prisidėjus Tryro ekipai įsižiebė viltis išsaugoti vietą antrojoje bundeslygoje. Vis dėlto laiko ir taškų neužteko – „Trier“ pakilo tik iki 14-osios pozicijos ir iškrito į trečiąją lygą.
Galutinė lentelė
| Vt. | Komanda | + | ± | – | Įvarčiai | Taškai |
| 1 | Neckarsulmer Sportunion | 25 | 3 | 2 | 937:726 | 53:7 |
| 2 | TV Nellingen | 20 | 3 | 7 | 896:798 | 43:17 |
| 3 | SG H2Ku Herrenberg | 19 | 2 | 9 | 789:724 | 40:20 |
| 4 | SV Union Halle-Neustadt | 18 | 0 | 12 | 899:845 | 36:24 |
| 5 | HC Rödertal | 15 | 4 | 11 | 748:712 | 34:26 |
| 6 | HSG Bensheim Auerbach | 16 | 2 | 12 | 785:756 | 34:26 |
| 7 | TV Beyeröhde | 15 | 2 | 13 | 869:848 | 32:28 |
| 8 | TSV Haunstetten | 15 | 1 | 14 | 699:719 | 31:29 |
| 9 | Vulkan-Ladies Koblenz/Weibern | 14 | 1 | 15 | 793:801 | 29:31 |
| 10 | BSV Sachsen Zwickau | 12 | 3 | 15 | 763:785 | 27:33 |
| 11 | TG Nürtingen | 12 | 2 | 16 | 774:834 | 26:34 |
| 12 | SV Werder Bremen | 11 | 2 | 17 | 851:908 | 24:36 |
| 13 | FSG Mainz 05/Budenheim | 10 | 2 | 18 | 789:809 | 22:38 |
| 14 | DJK/MJC Trier | 10 | 2 | 18 | 794:822 | 22:38 |
| 15 | SG TSG/DJK Mainz-Bretzenheim | 7 | 1 | 22 | 745:869 | 15:45 |
| 16 | SG 09 Kirchhof | 5 | 2 | 23 | 742:917 | 12:48 |
Lietuvių statistika
| Žaidėja | Komanda | R. | Įv. | G.k. | 2 min. | R.k. |
| J.Markevičiūtė | „Rodertal“ | 30 | 208 | 13 | 19 | – |
| E.Alešiūnaitė | „Rodertal“ | 29 | 60 | 14 | 10 | 1 |
| D.Aleksandravičiūtė | „Sachsen“ | 30 | 53 | 19 | 30 | 1 |
| I.Bartaševičienė | „Bensheim“ | 29 | 51 | 1 | 2 | – |
| Ž.Jurgutytė | „Trier“ | 12 | 41 | – | 2 | – |
| A.Žukauskaitė | „Nellingen“ | 2 | 7 | – | – | – |
