Finalo ketvirtosios rungtynės
| Finalas | ||
| Alytaus „Almeida-Stronglasas“ | 21:18 (10:8, 17:17) | Klaipėdos „Dragūnas“ |
| Adamkevičius 7, Micevičius 6, Lastauskas 5, Paliušis 2, Stankevičius 1. | Serija 2:2 | Juškėnas 3, Dumčius 3, Simėnas 3, Kopišinskis 3, Vorobjovas 2, Vaičikauskas 2, Virbauskas 1, Bučius 1. |
Atkrintamųjų varžybų lentelė
| Ketvirtfinalis | Serija | 1 rungt. | 2 rungt. | 3 rungt. | 4 rungt. | 5 rungt. | |
| „Dragūnas“ | „Ūla“ | 2:0 | 38:17 | 28:25 | – | ||
| „Almeida“ | „Grifas“ | 2:0 | 35:14 | 24:15 | – | ||
| „Granitas“ | „Šviesa“ | 2:0 | 31:18 | 30:27 | – | ||
| „Vilnius“ | „Dubysa“ | 2:0 | 30:21 | 25:23 | – | ||
| Pusfinalis | |||||||
| „Dragūnas“ | „Vilnius“ | 2:0 | 32:26 | 30:27 p.p. | – | ||
| „Almeida“ | „Granitas“ | 2:1 | 28:22 | 18:25 | 24:19 | ||
| Finalas | |||||||
| „Dragūnas“ | „Almeida“ | 2:2 | 21:20 | 27:25 | 19:21 | 18:21 p.p. | Geg. 25 |
| Dėl 3 vt. | |||||||
| „Granitas“ | „Vilnius“ | 2:1 | 32:25 | 30:37 | 24:23 | – | – |
Galutinė reguliariojo sezono lentelė
| 1 | „Dragūnas“ | 18 | 586:408 | 34 |
| 2 | „Almeida“ | 18 | 523:398 | 30 |
| 3 | „Granitas“ | 18 | 555:458 | 28 |
| 4 | „Vilnius“ | 18 | 523:458 | 24 |
| 5 | „Dubysa“ | 18 | 505:505 | 18 |
| 6 | „Šviesa“ | 18 | 499:499 | 18 |
| 7 | „Grifas“ | 18 | 425:494 | 10 |
| 8 | „Ūla“ | 18 | 436:537 | 10 |
| 9 | „Kurana“ | 18 | 422:573 | 6 |
| 10 | „Utena“ | 18 | 462:606 | 2 |
