| Vyrų Čempionų lyga | |
| Stipresnioji pakopa | |
| A grupė | B grupė |
| Vespremo „Telekom“, VEN | Manhaimo „Rhein Neckar“, VOK |
| „Barcelona“, ISP | Kielcų „Vive“, LEN |
| Paryžiaus PSG, PRA | Skopjės „Vardar“, MAK |
| „Bjerringbro-Silkeborg“, DAN | Zagrebo PPD, KRO |
| Plocko „Wisla“, LEN | Bresto „Miaškov“, BAL |
| „Flensburg-Handewitt“, DAN | Segedo „Pick“, VEN |
| Šafhauzeno „Kadetten“, ŠVC | Celės „Pivovarna Laško“, SLN |
| „Kiel“, VOK | „Kristianstad“, ŠVD |
| Silpnesnioji pakopa | |
| C grupė | D grupė |
| Logronjo „La Rioja“, ISP | „Nantes“, PRA |
| Skopjės „Metalurg“, MAK | Holstebro „Team Tvis“, DAN |
| Čechovo „Medvedi“, RUS | Zaporižės „Motor“, UKR |
| „Miontpellier“, PRA | Stambulo „Besiktas“, TUR |
| „Elverum“, NOR | Bukarešto „Dinamo“, RUM |
| Atranka-1 | Atranka-2 |
| Atrankos turnyras | |
| 1 grupė | 2 grupė |
| Velenės „Gorenje“, SLN | Bragos „UMinho“, POR |
| Prešono „Tatran“, SLK | „Bregenz“, AUS |
| Diferdanžo „Red Boys“, LKS | Bocholto „Achilles“, BEL |
| Ryhimiakio „Cocks“, SUO | Tel Avivo „Makabi“, IZR |
| Moterų Čempionių lyga | |
| A grupė | B grupė |
| Podgoricos „Budučnost“, JDK | Skopjės „Vardar“, MAK |
| Erfurto „Thuringer“, VOK | Astrachanės „Astrachanočka“, RUS |
| „Metz“, PRA | Budapešto „Ferencvaros“,VEN |
| Atranka-1 | Atranka-2 |
| C grupė | D grupė |
| Djoro „Audi“, VEN | „Larvik“, NOR |
| Bukarešto CSM, RUM | „Esbjerg“, DAN |
| Ikasto „Midtjylland“, DAN | „Savehof“, ŠVD |
| „Rostov-Don“, RUS | Atranka-3 |
| Atrankos turnyras | |
| 1 grupė | 2 grupė |
| Drameno „Glassverket“, NOR | „Leipzig“, VOK |
| Zagrebo „Podravka“, KRO | Marijos Encersdorfo „Hypo NO“, AUS |
| Dalfseno „Sercodak“, NYD | San Sebastiano „Bera Bera“, ISP |
| Ankaros „Yenimhale“, TUR | „Gomel“, BAL |
| 3 grupė | |
| Liublianos „Krim“, SLN | |
| Liublino „Selgros“, LEN | |
| Konversano „Indeco“, ITA | |
| Michalovcų „Iuventa“, SLK | |
