Danijoje vykstančiame Europos vaikinų (iki 20 m.) čempionate sekmadienį baigėsi pirmasis etapas ir paaiškėjo aštuonios komandos, kurios tęs kovą dėl medalių.

Geriausiai žaidė Prancūzijos ir Vokietijos komandos, laimėjusios visas trejas rungtynes. Pralaimėjimų išvengė, bet tarpusavyje lygiosiomis sužaidė Ispanijos ir Islandijos rinktinės, surinkusios po 5 taškus.
Antrajame etape sudarytos dvi naujos grupės. M1 grupėje kovos Prancūzija, Lenkija, Ispanija ir Islandija, M2 grupėje – Vokietija, Norvegija, Danija ir Kroatija. Po dvi geriausias komandas pateks į pusfinalį.
| Pirmojo etapo grupių lentelės | ||||||
| A grupė | *** | B grupė | ||||
| 1 | Prancūzija | 6 | 1 | Ispanija | 5 | |
| 2 | Lenkija | 4 | 2 | Islandija | 5 | |
| 3 | Šveicarija | 1 | 3 | Slovėnija | 2 | |
| 4 | Serbija | 1 | 4 | Rusija | 0 | |
| C grupė | *** | D grupė | ||||
| 1 | Danija | 4 | 1 | Vokietija | 6 | |
| 2 | Norvegija | 4 | 2 | Kroatija | 4 | |
| 3 | Nyderlandai | 4 | 3 | Vengrija | 2 | |
| 4 | Makedonija | 0 | 4 | Švedija | 0 | |
| Po dvi geriausias komandas pateko į kitą etapą. | ||||||
