| Gruodžio 10 d. | ||
| A grupė | ||
| Kehros „Horizon“ | 37:29 (20:11) | Klaipėdos „Dragūnas“ |
| Jankovskis 9, Laastas 7, Leesas 6, … | Simėnas 8, Butkus 5, Bliuvas 4, Juškėnas 4, Virbauskas 2, Vaitekūnas 2, Ugianskis 2, Meškauskas 1, Jurys 1. | |
| Zaporižės ZTR | 34:28 | Minsko SKA |
| „Viljandi“ | 27:22 | Rygos „Celtnieks“ |
| B grupė | ||
| Vilniaus „Šviesa“ | 30:25 (13:11) | Kauno „Granitas“ |
| Drabavičius 10, Antanavičius 6, Tumosas 4, Jurašius 4, Švilpa 3, Šeibokas 2, Rasakevičius 1. | Štarolis 7, Drevinskas 6, Urbonas 3, Lazauskas 3, Grigas 3, Virbauskas 2, Kairys 1. Raudona kortelė – Barzdenis.
|
|
| Pylvos „Serviti“ | 26:31 | Ryhimiakio „Cocks“ |
Lentelė
| A grupė | ||||
| 1 | Zaporižės ZTR | 5 | 151:117 | 9 |
| 2 | Kehros „Horizon“ | 4 | 115:113 | 6 |
| 3 | „Viljandi“ | 4 | 104:99 | 4 |
| 4 | Minsko SKA | 5 | 152:152 | 4 |
| 5 | Rygos „Celtnieks“ | 4 | 99:123 | 2 |
| 6 | Klaipėdos „Dragūnas“ | 4 | 105:122 | 1 |
| B grupė | ||||
| 1 | Ryhimiakio „Cocks“ | 3 | 97:69 | 6 |
| 2 | Pylvos „Serviti“ | 4 | 120:109 | 5 |
| 3 | Duobelės „Tenax“ | 3 | 77:82 | 3 |
| 4 | Kauno „Granitas“ | 4 | 101:114 | 2 |
| 5 | Vilniaus „Šviesa” | 4 | 105:126 | 2 |
Baltijos vyrų lygoje šeštadienį įvyko Lietuvos klubų dvikova, kurioje Vilniaus „Šviesa“ namie įtikinamai nugalėjo Kauno „Granitą“ 30:25 (13:11), o Klaipėdos „Dragūnas“ viešėjo Estijoje ir triuškinamai pralaimėjo Kehros „Horizon“ ekipai 29:37 (11:20).
Rungtynės Vilniuje visą laiką vyko pagal šeimininkų scenarijų. „Šviesa“ iškart pabėgo į priekį 4:1 ir nė sykio neleido svečiams išlyginti rezultato. 10 įvarčių įmetusio Valdo Drabavičiaus vedami vilniečiai ypač gerai žaidė antrojo kėlinio pradžioje, kai įmetė 4 įvarčius paeiliui ir padidino skirtumą 17:11. Vėliau kauniečiai truputį sumažino atsilikimą, bet nepakankamai, kad išgąsdintų varžovus.
Pirmąją pergalę iškovojusi „Šviesa“ pavijo „Granitą“, bet abi Lietuvos komandos B grupėje užima paskutines vietas.
Klaipėdiečiai Kehros rankininkams priešinosi tik pusę kėlinio. 15-ąją min. „Dragūnas“ atsiliko tik 8:9, bet netrukus rezultatas tapo 9:15, o paskui skirtumas tik didėjo, kol „Horizon“ įgijo 14 įvarčių persvarą 30:16.
Paskutinėje A grupės vietoje esantis „Dragūnas“ sekmadienį žais dar vienerias rungtynes Estijoje su „Viljandi“ komanda.
