Trečiadienį dar po du taškus į taupyklę įsidėjo visi trys Lietuvos vyrų rankinio lygos lyderiai. 13-ojo turo rungtynėse pergales gražiu 15, 10 ir 5 įvarčių skirtumu iškovojo Alytaus „Varsa“, Kauno „Granitas“ ir Klaipėdos „Dragūnas“.
Galingiausiai žaidė čempionė „Varsa“, namie sutriuškinusi Panevėžio „Grifą“ 31:16.
Netikėtai įtikinamai nugalėjo „Granitas“, išvykoje niekam lengvai nepasiduodančią Šiaulių „Dubysą“ nugalėjęs net 34:24. Tai – didžiausias šiauliečių pralaimėjimas šį sezoną. Net ir „Varsa“ bei „Dragūnas“, o ir tas pats „Granitas“, pirmajame rate žaisdamas namie, „Dubysą“ įveikė daug sunkiau.
Lygos lyderis „Dragūnas“ išvykoje 21:16 pranoko Vilniaus „Šviesą“. Nerezultatyvių rungtynių antrojo kėlinio viduryje rezultatas buvo lygus 13:13, bet tada klaipėdiečiai įmetė 3 įvarčius paeiliui ir įgijo lemiamą persvarą.
| 13 turas | ||
| Alytaus „Varsa-Stronglasas“ | 31:16 (13:7) | Panevėžio „Grifas-SG-KKSC“ |
| Feoktistovas 6, Micevičius 6, Paliušis 4, R.Čepulis 4, Asakavičius 3, Palionis 3, Lastauskas 2, Sabonis 2, Janušauskas 1. | Vėta 4, Pukas 4, Soruka 3, Naudžiūnas 1, Vilkoicis 1, Žebelys 1, Pocius 1, Jagučianskis 1. | |
| Šiaulių „SM Dubysa-Gubernija“ | 24:34 (13:19) | Kauno „Granitas-Karys“ |
| Tribė 5, Damašauskas 5, Dambrauskas 4, Strupas 3, Pocius 2, Milaknis 2, Budrys 2, Morkūnas 1. | Urbonas 11, Virbauskas 5, Štarolis 5, Šarkauskas 4, Kairys 3, Reinys 3, Bučinskas 2, Barzdenis 1. | |
| Vilniaus „VHC Šviesa“ | 16:21 (9:11) | Klaipėdos „Dragūnas“ |
| Drabavičius 5, Antanavičius 4, Rasakevičius 2, Pacevičius 2, Švilpa 2, Jurašius 1. | Simėnas 6, Ugianskis 6, Simonavičius 3, Juškėnas 2, Butkus 2, Jurys 2. | |
| „HC Utena” | „HC Vilnius“ | |
| Šeštadienį, vasario 4 d. | ||
| Šį turą nežaidė Varėnos „Ūla“ | ||
Lentelė
| 1 | „Dragūnas“ | 11 | 345:249 | 22 |
| 2 | „Varsa“ | 11 | 329:237 | 20 |
| 3 | „Granitas“ | 12 | 370:285 | 18 |
| 4 | „Vilnius“ | 11 | 324:286 | 14 |
| 5 | „Dubysa“ | 12 | 334:326 | 12 |
| 6 | „Šviesa“ | 12 | 315:305 | 10 |
| 7 | „Ūla“ | 11 | 276:340 | 4 |
| 8 | „Grifas“ | 12 | 256:354 | 2 |
| 9 | „Utena“ | 10 | 196:363 | 0 |
‘

