| 1 turas | ||
| „HC Utena“ | 21:41 (8:20) | Kauno „Granitas-Karys“ |
| A.Urbonas 6, Kalatončikas 5, Sinkevičius 4, Ubeika 2, Nikitinas 2, Dronga 1, Deveikis 1. | M.Urbonas 9, Šarkauskas 8, Grigas 6, Štarolis 5, Valiulis 3, Reinys 3, Barzdenis 3, Feoktistovas 3, Lazauskas 1. | |
| Varėnos „Ūla“ | 33:34 (18:15) | Vilniaus „VHC Šviesa“ |
| Eidukonis 14, G.Sereičikas 8, Ikasala 4, Palevičius 2, Leknickas 2, Bliznevičius 1, Barysas 1, Vaišnoras 1. | Drabavičius 9, Bernatavičius 8, Ramunis 5, Antanavičius 3, Švilpa 3, Sinkevičius 3, Rasakevičius 2, Pacevičius 1. R.k. – Bernatavičius. | |
| Kauno KTU | 29:32 (13:16) | Alytaus „Varsa-Stronglasas“ |
| Jankauskas 9, Grigas 6, Stankūnas 5, Juozaitis 3, Juodelė 2, Balčiūnas 2, Urbas 1, Butkus 1. | Micevičius 7, Asakavičius 5, R.Čepulis 4, Adamkevičius 4, Sabonis 3, Palionis 2, Buronko 2, Paužuolis 2, Lastauskas 2, D.Čepulis 1. | |
| „HC Vilnius“ | 34:24 (15:9) | Šiaulių „SM Dubysa-Gubernija“ |
| Žala 13, Raupėnas 5, Giliunas 5, Pukas 4, Stravinskas 2, Antonovičius 2, Raudonis 2, Cichockas 1. | Budrys 6, Milaknis 6, Baranauskas 6, Morkūnas 2, Jocas 1, Zdanavičius 1, Strupas 1, Stripeika 1. | |
| Šį turą nežaidžia Klaipėdos „Dragūnas“ | ||
Turo ir sezono rekordai
| Statistikos kategorija | Turo rekordas | Sezono rekordas |
| Žaidėjai | ||
| Įmesti įvarčiai | 14 – Eidukonis, Ūla (su Švi) | 14 – Eidukonis, Ūla (1; su Švi) |
| Įmesti baudiniai | 5 – Drabavičius, Švi (su Ūla) | 5 – Drabavičius, Švi (1; su Ūla) |
| Komandos | ||
| Įmesti įvarčiai | 41 – Granitas (su Ute) | 41 – Granitas (1; su Ute) |
| Praleisti įvarčiai | 21 – Granitas (su Ute) | 21 – Granitas (1; su Ute) |
| Didžiausia pergalė | 20 – Granitas (su Ute) | 20 – Granitas (1; su Ute) |
| Įmesti įv./kėlinį | 21 – Granitas (su Ute) | 21 – Granitas (1; su Ute) |
| Praleisti įv./kėlinį | 8 – Granitas (su Ute) | 8 – Granitas (1; su Ute) |
Lentelė
| 1 | „Granitas“ | 1 | 41:21 | 2 |
| 2 | „Vilnius“ | 1 | 34:24 | 2 |
| 3 | „Varsa“ | 1 | 32:29 | 2 |
| 4 | „Šviesa“ | 1 | 34:33 | 2 |
| 5 | „Ūla“ | 1 | 33:34 | 0 |
| 6 | KTU | 1 | 29:32 | 0 |
| 7 | „Dubysa“ | 1 | 24:34 | 0 |
| 8 | „Utena“ | 1 | 21:41 | 0 |
| – | „Dragūnas“ | – | – | – |

