| 1 turas | ||
| Vilniaus „VHC Šviesa“ | 27:20 (15:9) | Šiaulių „SM Dubysa-Gubernija“ |
| Drabavičius 9, Antanavičius 6, Švilpa 4, Bernatavičius 3, Ramunis 2, Šeibokas 1, Čypas 1, Pacevičius 1. | Tribė 8, Baranauskas 5, Dambrauskas 3, Ivanovas 2, Stripeika 1, Mielenis 1. | |
| Klaipėdos „Dragūnas“ | 41:21 (21:10) | Kauno KTU |
| Vanagas 6, Vaitekūnas 6, Virbauskas 6, Juškėnas 5, Simėnas 5, Ignatenka 4, Simonavičius 3, Palevičius 2, Cibulskis 1, Ugianskis 1, Butkus 1, Bliuvas 1. | Juozaitis 5, Grigas 5, Jankauskas 2, Balčiūnas 2, Stankūnas 2, Rūškys 1, Urbas 1, Katinas 1, Stumbras 1, Pocius 1. | |
| Kauno „Granitas-Karys“ | 43:20 (19:9) | Varėnos „Ūla“ |
| Urbonas 7, Feoktistovas 5, Barzdenis 5, Štarolis 5, Kairys 3, Bučinskas 3, Grigas 3, Valiulis 3, Drevinskas 2, Reinys 1, Lazauskas 1. | Eidukonis 6, Kasiulevičius 3, Leknickas 3, Valentukevičius 2, Lynikas 2, Palevičius 1, E.Sereičikas 1, G.Sereičikas 1, Bliznevičius 1. | |
| Alytaus „Varsa-Stronglasas“ | 37:18 (16:6) | „HC Utena“ |
| Buronko 8, Micevičius 7, Asakavičius 6, Sabonis 4, Petrušauskas 4, Straigys 4, Lastauskas 2, Lubauskas 2. | Sinkevičius 7, Kar.Ubeika 5, Nikitinas 2, Kas.Ubeika 1, Kvyklys 1, Deveikis 1, Daujotis 1. | |
| Šį turą nežaidžia „HC Vilnius“ | ||
Turo ir sezono rekordai
| Statistikos kategorija | Turo rekordas | Sezono rekordas |
| Žaidėjai | ||
| Įmesti įvarčiai | 9 – Drabavičius, Švi (su Dub) | 14 – Eidukonis, Ūla (1; su Švi) |
| Įmesti baudiniai | 5 – Tribė, Dub (su Švi) | 5 – Drabavičius, Švi, (1; su Ūla), Tribė, Dub (2; su Švi) |
| Komandos | ||
| Įmesti įvarčiai | 43 – Granitas (su Ūla) | 43 – Granitas (2; su Ūla) |
| Praleisti įvarčiai | 18 – Varsa (su Ute) | 18 – Varsa (2; su Ute) |
| Didžiausia pergalė | 23 – Granitas (su Ūla) | 23 – Granitas (2; su Ūla) |
| Įmesti įv./kėlinį | 24 – Granitas (su Ūla) | 24 – Granitas (2; su Ūla) |
| Praleisti įv./kėlinį | 6 – Varsa (su Ute) | 6 – Varsa (2; su Ute) |
Lentelė
| 1 | „Granitas“ | 2 | 84:41 | 4 |
| 2 | „Varsa“ | 2 | 69:47 | 4 |
| 3 | „Šviesa“ | 2 | 61:53 | 4 |
| 4 | „Dragūnas“ | 1 | 41:21 | 2 |
| 5 | „Vilnius“ | 1 | 34:24 | 2 |
| 6 | „Dubysa“ | 2 | 44:61 | 0 |
| 7 | KTU | 2 | 50:73 | 0 |
| 8 | „Ūla“ | 2 | 53:77 | 0 |
| 9 | „Utena“ | 2 | 39:78 | 0 |

