| Spalio 1 d. | ||
| A grupė | ||
| „Viljandi“ | 27:26 (13:11) | Klaipėdos „Dragūnas“ |
| Loppas 11, … | Palevičius 11, Vanagas 5, Butkus 3, Virbauskas 3, Simonavičius 2, Vaitekūnas 1, Juškėnas 1. | |
| Duobelės „Tenax“ | 32:25 (14:14) | Vilniaus „Šviesa“ |
| Tuminskis 9, Pančenko 5, … | Antanavičius 7, Bernatavičius 5, Jurašius 4, Ramunis 3, Šeibokas 2, Švilpa 2, Sinkevičius 1, Drabavičius 1. | |
| B grupė | ||
| Kauno „Granitas“ | 17:27 (8:15) | Zaporižės ZTR |
| Šarkauskas 5, Urbonas 4, Reinys 3, Grigas 2, Lazauskas 2, Valiulis 1. | Akimenka 6, … | |
| Rygos „Celtnieks“ | 26:30 (14:17) | Minsko SKA |
| „Tallinn“ | 25:33 (13:18) | Pylvos „Serviti“ |
Lentelė
| A grupė | |||||
| 1 | Ryhimiakio „Cocks“ | 1 | 29:20 | 2 | |
| 2 | Klaipėdos „Dragūnas“ | 2 | 56:46 | 2 | |
| 3 | „Viljandi“ | 2 | 53:53 | 2 | |
| 4 | Duobelės „Tenax“ | 2 | 51:55 | 2 | |
| 5 | Vilniaus „Šviesa” | 2 | 52:58 | 2 | |
| 6 | Kehros „Horizon“ | 1 | 20:29 | 0 | |
| B grupė | |||||
| 1 | Minsko SKA | 2 | 70:50 | 4 | |
| 2 | Zaporižės ZTR | 2 | 56:43 | 4 | |
| 3 | Pylvos „Serviti“ | 1 | 33:25 | 2 | |
| 4 | „Tallinn“ | 1 | 25:33 | 0 | |
| 5 | Rygos „Celtnieks“ | 2 | 52:59 | 0 | |
| 6 | Kauno „Granitas“ | 2 | 41:67 | 0 | |
Turo ir sezono rekordai
| Statistikos kategorija | Savaitgalio rekordas | Sezono rekordas |
| Žaidėjai | ||
| Įmesti įvarčiai | 12 – Lazdinis, Celtnieks (su SKA) | 12 – Lazdinis, Celtnieks (su SKA) |
| Įmesti baudiniai | 4 – Palevičius, Dragūnas (su Viljandi) | 4 – Palevičius, Dragūnas (su Viljandi) |
| Komandos | ||
| Įmesti įvarčiai | 40 – SKA (su Granitu) | 40 – SKA (su Granitu) |
| Praleisti įvarčiai | 17 – ZTR (su Granitu) | 17 – ZTR (su Granitu) |
| Didžiausia pergalė | 16 – SKA (su Granitu) | 16 – SKA (su Granitu) |
