| 3 turas | ||
| Šiaulių „SM Dubysa-Gubernija“ | 27:32 (8:18) | Kauno „Granitas-Karys“ |
| Tribė 9, Milaknis 6, Morkūnas 3, Dambrauskas 3, Budrys 3, Baranauskas 2, Ivanovas 1. | Urbonas 12, Grigas 4, Drevinskas 4, Feoktistovas 3, Reinys 2, Lazauskas 2, Barzdenis 2, Štarolis 2, Bučinskas 1. | |
| „HC Vilnius“ | 24:31 (13:14) | Vilniaus „VHC Šviesa“ |
| Pukas 10, Raudonis 4, Raupėnas 4, Ragelis 2, Antonovičius 2, Lapinskas 1, Stankevičius 1. | Drabavičius 11, Bernatavičius 9, Antanavičius 3, Švilpa 3, Rasakevičius 2, Pacevičius 1, Jurašius 1, Tumosas 1. | |
| Varėnos „Ūla“ | 25:36 (12:19) | Alytaus „Varsa-Stronglasas“ |
| Eidukonis 10, Krisiulevičius 4, Leknickas 3, Ikasala 2, G.Sereičikas 2, Barysas 2, Palevičius 1, Markiavičius 1. | Micevičius 7, R.Čepulis 6, Buronko 4, Adamkevičius 4, Asakavičius 4, D.Čepulis 3, Palionis 3, Sabonis 2, Petrušauskas 1, Lubauskas 1, Straigys 1. | |
| „HC Utena“ | 27:37 (15:15) | Klaipėdos „Dragūnas“ |
| Sinkevičius 9, Urbonas 8, Kvyklys 4, Kas.Ubeika 3, Nikitinas 2, Deveikis 1. | Simėnas 5, Vaitekūnas 5, Juškėnas 5, Virbauskas 4, Palevičius 4, Bliuvas 3, Ignatenko 3, Butkus 3, Simonavičius 2, Bučius 2, Ugianskis 1. | |
| Šį turą nežaidžia Kauno KTU | ||
Turo ir sezono rekordai
| Statistikos kategorija | Turo rekordas | Sezono rekordas |
| Žaidėjai | ||
| Įmesti įvarčiai | 12 – M.Urbonas, Gra (su Dub) | 14 – Eidukonis, Ūla (1; su Švi) |
| Įmesti baudiniai | 4 – trys žaidėjai | 5 – Drabavičius, Švi, (1; su Ūla), Tribė, Dub (2; su Švi) |
| Komandos | ||
| Įmesti įvarčiai | 37 – Dragūnas (su Ute) | 43 – Granitas (2; su Ūla) |
| Praleisti įvarčiai | 24 – Šviesa (su Vil) | 18 – Varsa (2; su Ute) |
| Didžiausia pergalė | 11 – Varsa (su Ūla) | 23 – Granitas (2; su Ūla) |
| Įmesti įv./kėlinį | 22 – Dragūnas (su Ute) | 24 – Granitas (2; su Ūla) |
| Praleisti įv./kėlinį | 8 – Granitas (su Dub) | 6 – Varsa (2; su Ute) |
Lentelė
| 1 | „Granitas“ | 3 | 116:68 | 6 |
| 2 | „Varsa“ | 3 | 105:72 | 6 |
| 3 | „Šviesa“ | 3 | 92:77 | 6 |
| 4 | „Dragūnas“ | 2 | 78:48 | 4 |
| 5 | „Vilnius“ | 2 | 58:55 | 2 |
| 6 | KTU | 2 | 50:73 | 0 |
| 7 | „Dubysa“ | 3 | 71:93 | 0 |
| 8 | „Ūla“ | 3 | 78:113 | 0 |
| 9 | „Utena“ | 3 | 66:115 | 0 |

