| 4 turas | ||
| „HC Vilnius“ | 21:31 (12:14) | Kauno „Granitas-Karys“ |
| Lapinskas 7, Antonovičius 5, Pukas 4, Giliunas 2, Raudonis 1, Ragelis 1, Stankevičius 1. | Štarolis 11, Urbonas 8, Grigas 4, Šarkauskas 4, Drevinskas 2, Bučinskas 1, Feoktistovas 1. | |
| Kauno KTU | 47:22 (26:10) | „HC Utena“ |
| Grigas 12, Stumbra 7, Juozaitis 6, Jankauskas 5, Stankūnas 4, Sutkus 4, Lazauskas 2, Urbas 2, Jovaišas 2, Milius 1, Kudakas 1, Repečka 1. | Kar.Ubeika 7, Sinkevičius 4, Deveikis 4, Nikitinas 3, Kas.Ubeika 2, Daujotis 1, Liulevičius 1. | |
| Alytaus „Varsa-Stronglasas“ | 26:22 (16:10) | Šiaulių „SM Dubysa-Gubernija“ |
| D.Čepulis 8, Paužuolis 5, Micevičius 3, Petrušauskas 3, R.Čepulis 2, Adamkevičius 2, Paliušis 2, Palionis 1. | Virbauskas 7, Tribė 4, Baliutavičius 3, Dambrauskas 3, Morkūnas 3, Baranauskas 2. | |
| Klaipėdos „Dragūnas“ | 47:22 (20:11) | Varėnos „Ūla“ |
| Simonavičius 7, Bliuvas 6, Butkus 6, Vaitekūnas 5, Virbauskas 5, Simėnas 5, Vanagas 5, Cibulskis 3, Ugianskis 2, Palevičius 2, Juškėnas 1. | Eidukonis 5, Barysas 4, Leknickas 2, Lynikas 2, Vaišnoras 2, Markiavičius 2, Bliznevičius 2, Krisiulevičius 2, Valentukevičius 1. | |
| Šį turą nežaidžia Vilniaus „VHC Šviesa“ | ||
Turo ir sezono rekordai
| Statistikos kategorija | Turo rekordas | Sezono rekordas |
| Žaidėjai | ||
| Įmesti įvarčiai | 12 – I.Grigas, Ktu (su Ute) | 14 – Eidukonis, Ūla (1; su Švi) |
| Įmesti baudiniai | 5 – Kar.Ubeika, Ute (su Ktu) | 5 – Drabavičius, Švi, (1; su Ūla), Tribė, Dub (2; su Švi), Kar.Ubeika, Ute (4; su Ktu) |
| Komandos | ||
| Įmesti įvarčiai | 47 – KTU (su Ute), Dragūnas (su Ūla) | 47 – KTU (4; su Ute), Dragūnas (4; su Ūla) |
| Praleisti įvarčiai | 21 – Granitas (su Vil) | 18 – Varsa (2; su Ute) |
| Didžiausia pergalė | 25 – KTU (su Ute), Dragūnas (su Ūla) | 25 – KTU (4; su Ute), Dragūnas (4; su Ūla) |
| Įmesti įv./kėlinį | 27 – Dragūnas (su Ūla) | 27 – Dragūnas (4; su Ūla) |
| Praleisti įv./kėlinį | 9 – Granitas (su Vil) | 6 – Varsa (2; su Ute) |
Lentelė
| 1 | „Granitas“ | 4 | 147:89 | 8 |
| 2 | „Varsa“ | 4 | 129:94 | 8 |
| 3 | „Dragūnas“ | 3 | 125:70 | 6 |
| 4 | „Šviesa“ | 3 | 92:77 | 6 |
| 5 | KTU | 3 | 97:95 | 2 |
| 6 | „Vilnius“ | 3 | 79:86 | 2 |
| 7 | „Dubysa“ | 4 | 93:119 | 0 |
| 8 | „Ūla“ | 4 | 100:158 | 0 |
| 9 | „Utena“ | 4 | 88:162 | 0 |

