| 5 turas | ||
| Vilniaus „VHC Šviesa“ | 25:30 (12:17) | Kauno „Granitas-Karys“ |
| Drabavičius 8, Jurašius 5, Rasakevičius 3, Švilpa 3, Ramunis 2, Antanavičius 2, Mecelica 1, Bernatavičius 1. | Urbonas 10, Drevinskas 8, Štarolis 4, Bučinskas 2, Grigas 2, Valiulis 2, Kairys 1, Lazauskas 1. | |
| „HC Vilnius“ | 25:29 (11:14) | Alytaus „Varsa-Stronglasas“ |
| Antonovičius 8, Sakalauskas 5, Lapinskas 3, Raudonis 3, Stravinskas 3, Cichockas 1, Ragelis 1, Pukas 1. | Micevičius 8, R.Čepulis 5, Buronko 4, Sabonis 4, Asakavičius 4, Lastauskas 2, Paužuolis 1, D.Čepulis 1. | |
| Šiaulių „SM Dubysa-Gubernija“ | 27:33 (14:16) | Klaipėdos „Dragūnas“ |
| Tribė 9, Baranauskas 6, Birbauskas 6, Morkūnas 3, Milaknis 1, Baliutavičius 1, Dambrauskas 1. | Virbauskas 10, Palevičius 5, Vanagas 5, Cibulskis 3, Bliuvas 3, Ugianskis 2, Vaitekūnas 2, Simonavičius 2, Igrnatenko 1. | |
| Varėnos „Ūla“ | 35:42 (19:19) | Kauno KTU |
| Eidukonis 14, Ikasala 6, G.Sereičikas 3, Bliznevičius 3, Lynikas 2, Biekša 2, Leknickas 2, Krisiulevičius 2, Barysas 1. | Juozaitis 12, Grigas 8, Jankauskas 6, Jovaišas 6, Stankūnas 5, Lazauskas 2, Kudakas 1, Urbas 1, Stumbra 1. | |
| Šį turą nežaidžia „HC Utena“ | ||
Turo ir sezono rekordai
| Statistikos kategorija | Turo rekordas | Sezono rekordas |
| Žaidėjai | ||
| Įmesti įvarčiai | 14 – Eidukonis, Ūla (su Ktu) | 14 – Eidukonis, Ūla (1; su Švi, 5; su Ktu) |
| Įmesti baudiniai | 8 – Eidukonis, Ūla (su Ktu) | 8 – Eidukonis, Ūla (5; su Ktu) |
| Komandos | ||
| Įmesti įvarčiai | 42 – KTU (su Ūla) | 47 – KTU (4; su Ute), Dragūnas (4; su Ūla) |
| Praleisti įvarčiai | 25 – Granitas (su Švi), Varsa (su Vil) | 18 – Varsa (2; su Ute) |
| Didžiausia pergalė | 7 – KTU (su Ūla) | 25 – KTU (4; su Ute), Dragūnas (4; su Ūla) |
| Įmesti įv./kėlinį | 23 – KTU (su Ūla) | 27 – Dragūnas (4; su Ūla) |
| Praleisti įv./kėlinį | 11 – Varsa (su Vil) | 6 – Varsa (2; su Ute) |
Lentelė
| 1 | „Granitas“ | 5 | 177:114 | 10 |
| 2 | „Varsa“ | 5 | 158:119 | 10 |
| 3 | „Dragūnas“ | 4 | 158:97 | 8 |
| 4 | „Šviesa“ | 4 | 117:107 | 6 |
| 5 | KTU | 4 | 139:130 | 4 |
| 6 | „Vilnius“ | 4 | 104:115 | 2 |
| 7 | „Utena“ | 4 | 88:162 | 0 |
| 8 | „Dubysa“ | 5 | 120:152 | 0 |
| 9 | „Ūla“ | 5 | 135:200 | 0 |

