| Lapkričio 12 d. | ||
| A grupė | ||
| Klaipėdos „Dragūnas“ | 23:29 (10:15) | Ryhimiakio „Cocks“ |
| Virbauskas 6, Palevičius 5, Bliuvas 3, Vaitekūnas 2, Cibulskis 2, Simėnas 2, Juškėnas 1, Butkus 1, Simanavičius 1. | Tamminenas 5, Ronnbergas 5, Nenita 5, Bašaričius 5, … Morkūnas 0. | |
| Vilniaus „Šviesa“ | 27:23 (14:11) | Kehros „Horizon“ |
| Drabavičius 9, Bernatavičius 7, Švilpa 5, Jurašius 3, Antanavičius 2, Šeibokas 1. | Machou 9, … | |
| B grupė | ||
| „Tallinn“ | 26:31 (12:16) | Kauno „Granitas“ |
| Antonas 6, Luikas 6, … | Drevinskas 7, Štarolis 7, Urbonas 6, Grigas 5, Valiulis 1, Barzdenis 1, Šarkauskas 1, Kairys 1, Bučinskas 1, Lazauskas 1. | |
| Pylvos „Serviti“ | 36:24 (17:12) | Rygos „Celtnieks“ |
Lentelė
| A grupė | |||||
| 1 | Ryhimiakio „Cocks“ | 4 | 133:97 | 8 | |
| 2 | Duobelės „Tenax“ | 3 | 87:73 | 4 | |
| 3 | Klaipėdos „Dragūnas“ | 4 | 112:102 | 4 | |
| 4 | Vilniaus „Šviesa” | 4 | 107:115 | 4 | |
| 5 | „Viljandi“ | 3 | 71:89 | 2 | |
| 6 | Kehros „Horizon“ | 4 | 96:130 | 0 | |
| B grupė | |||||
| 1 | Pylvos „Serviti“ | 3 | 111:78 | 6 | |
| 2 | Zaporižės ZTR | 3 | 87:72 | 6 | |
| 3 | Minsko SKA | 3 | 99:81 | 4 | |
| 4 | „Tallinn“ | 3 | 78:85 | 2 | |
| 5 | Kauno „Granitas“ | 4 | 101:135 | 2 | |
| 6 | Rygos „Celtnieks“ | 4 | 97:122 | 0 | |
Turo ir sezono rekordai
| Statistikos kategorija | Savaitgalio rekordas | Sezono rekordas |
| Žaidėjai | ||
| Įmesti įvarčiai | 12 – Tuminskis, Duobelė (su Viljandi) | 12 – Lazdinis, Celtnieks (su SKA), Tuminskis, Duobelė (su Viljandi) |
| Įmesti baudiniai | 7 – Ronnbergas, Cocks (su Šviesa) | 7 – Ronnbergas, Cocks (su Šviesa) |
| Komandos | ||
| Įmesti įvarčiai | 42 – Pylva (su Granitu) | 42 – Pylva (su Granitu) |
| Praleisti įvarčiai | 18 – Duobelė (su Viljandi) | 17 – ZTR (su Granitu) |
| Didžiausia pergalė | 18 – Duobelė (su Viljandi) | 18 – Duobelė (su Viljandi) |
