| 7 turas | ||
| Kauno „Granitas-Karys“ | 38:27 (19:12) | Alytaus „Varsa-Stronglasas“ |
| Urbonas 11, Šarkauskas 7, Bučinskas 4, Reinys 3, Lazauskas 3, Drevinskas 3, Barzdenis 2, Štarolis 2, Feoktistovas 1, Grigas 1, Kairys 1. | Micevičius 6, Adamkevičius 5, Buronko 4, Sabonis 3, Petrušauskas 2, D.Čepulis 2, R.Čepulis 2, Asakavičius 2, Čeginskas 1. | |
| Vilniaus „VHC Šviesa“ | 26:34 | Klaipėdos „Dragūnas“ |
| Švilpa 7, Ramunis 5, Bernatavičius 5, Antanavičius 5, Mecelica 3, Rasakevičius 1. | Virbauskas 8, Simonavičius 6, Vanagas 5, Cibulskis 3, Butkus 3, Vaitekūnas 3, Juškėnas 3, Palevičius 2, Bliuvas 1. | |
| „HC Vilnius“ | 29:28 | Kauno KTU |
| Ragelis 7, Lapinskas 6, Raupėnas 5, Stankevičius 4, Antonovičius 3, Pukas 2, Stravinskas 1, Giliunas 1. | Juozaitis 7, Grigas 6, Jovaišas 5, Stankūnas 5, Jankauskas 3, Balčiūnas 1, Katinas 1. | |
| Šiaulių „SM Dubysa-Gubernija“ | 45:30 | „HC Utena“ |
| Virbauskas 11, Ivanovas 9, Budrys 4, Morkūnas 3, Stripeika 3, Mielenis 3, Jocas 2, Baranauskas 2, Dambrauskas 2, Zdanavičius 2, Radavičius 1, Baliutavičius 1, Milaknis 1, Tribė 1. | Sinkevičius 13, Trinkūnas 8, Kvyklys 4, Nikitinas 1, Kas.Ubeika 1, Katinas 1, Deveikis 1, Daujotis 1. | |
| Šį turą nežaidžia Varėnos „Ūla“ | ||
Turo ir sezono rekordai
| Statistikos kategorija | Turo rekordas | Sezono rekordas |
| Žaidėjai | ||
| Įmesti įvarčiai | 13 – Sinkevičius, Ute (su Dub) | 14 – Eidukonis, Ūla (1; su Švi, 5; su Ktu), K.Grigas, Ktu (6; su Dub) |
| Įmesti baudiniai | 4 – trys žaidėjai | 8 – Eidukonis, Ūla (5; su Ktu) |
| Komandos | ||
| Įmesti įvarčiai | 45 – Dubysa (su Ute) | 47 – KTU (4; su Ute), Dragūnas (4; su Ūla) |
| Praleisti įvarčiai | 26 – Dragūnas (su Švi) | 18 – Varsa (2; su Ute) |
| Didžiausia pergalė | 15 – Dubysa (su Ute) | 25 – KTU (4; su Ute), Dragūnas (4; su Ūla) |
| Įmesti įv./kėlinį | 27 – Dragūnas (4; su Ūla) | |
| Praleisti įv./kėlinį | 6 – Varsa (2; su Ute) |
Lentelė
| 1 | „Dragūnas“ | 6 | 231:150 | 12 |
| 2 | „Granitas“ | 6 | 215:141 | 12 |
| 3 | „Varsa“ | 7 | 215:188 | 10 |
| 4 | „Šviesa“ | 6 | 174:171 | 8 |
| 5 | KTU | 6 | 198:193 | 4 |
| 6 | „Vilnius“ | 6 | 160:182 | 4 |
| 7 | „Dubysa“ | 7 | 199:213 | 4 |
| 8 | „Ūla“ | 6 | 164:229 | 1 |
| 9 | „Utena“ | 6 | 147:236 | 1 |

