| Gardino turas | ||
| Sausio 12 d. | ||
| Lvivo „Galyčanka“ | 24:10 | Gardino „Garadničanka“ |
| „Garliava“ | 16:29 (10:15) | „Gomel“ |
| Kauno „Žalgiris“ | 14:20 (6:13) | Lvivo „Galyčanka“ |
| Sausio 13 d. | ||
| Lvivo „Galyčanka“ | 18:15 (8:6) | „Gomel“ |
| Kauno „Žalgiris“ | 23:13 (9:7) | Gardino „Garadničanka“ |
| „Garliava“ | 18:31 (10:15) | „Gomel“ |
| Sausio 14 d. | ||
| „Garliava“ | Lvivo „Galyčanka“ | |
| Kauno „Žalgiris“ | „Gomel“ | |
| „Garliava“ | Gardino „Garadničanka“ | |
Lentelė
| 1 | Lvivo „Galyčanka“ | 6 | 170:115 | 12 |
| 2 | Kauno „Žalgiris“ | 5 | 131:115 | 6 |
| 3 | „Gomel“ | 3 | 75:52 | 4 |
| 4 | „Garliava“ | 5 | 136:166 | 2 |
| 5 | Gardino „Garadničanka“ | 5 | 101:165 | 0 |
