| 11 turas | ||
| „HC Utena“ | 19:41 | Alytaus „Varsa-Stronglasas“ |
| Sinkevičius 6, Nikitinas 4, Deveikis 2, Urbonas 2, Kas.Ubeika 2, Kar.Ubeika 1, Juodis 1, Daujotis 1. | Lastauskas 6, Micevičius 6, Adamkevičius 5, Petrušauskas 5, D.Čepulis 5, Buronko 4, Lubauskas 3, R.Čepulis 2, Asakavičius 2, Krisiulevičius 1, Milius 1, Čeginskas 1. | |
| Varėnos „Ūla“ | Kauno „Granitas-Karys“ | |
| Šeštadienį, sausio 27 d. | ||
| Šiaulių „SM Dubysa-Gubernija“ | Vilniaus „VHC Šviesa“ | |
| Šeštadienį, sausio 27 d. | ||
| Kauno KTU | Klaipėdos „Dragūnas“ | |
| Šeštadienį, sausio 27 d. | ||
| Šį turą nežaidžia „HC Vilnius“ | ||
Lentelė
| 1 | „Granitas“ | 9 | 345:232 | 18 |
| 2 | „Dragūnas“ | 8 | 305:207 | 14 |
| 3 | „Šviesa“ | 9 | 288:248 | 14 |
| 4 | „Varsa“ | 9 | 282:239 | 12 |
| 5 | „Vilnius“ | 9 | 257:260 | 8 |
| 6 | „Dubysa“ | 9 | 270:278 | 8 |
| 7 | KTU | 9 | 290:291 | 6 |
| 8 | „Ūla“ | 9 | 252:346 | 1 |
| 9 | „Utena“ | 11 | 252:440 | 1 |

