| 11 turas | ||
| „HC Utena“ | 19:41 (9:20) | Alytaus „Varsa-Stronglasas“ |
| Sinkevičius 6, Nikitinas 4, Deveikis 2, Urbonas 2, Kas.Ubeika 2, Kar.Ubeika 1, Juodis 1, Daujotis 1. | Lastauskas 6, Micevičius 6, Adamkevičius 5, Petrušauskas 5, D.Čepulis 5, Buronko 4, Lubauskas 3, R.Čepulis 2, Asakavičius 2, Krisiulevičius 1, Milius 1, Čeginskas 1. | |
| Varėnos „Ūla“ | 20:44 (12:20) | Kauno „Granitas-Karys“ |
| Ikasala 8, Markiavičius 3, Kekinas 3, Nadzeika 1, Lynikas 1, Sužiedėlis 1, E.Sereičikas 1, Leknickas 1, Palevičius 1. | Urbonas 12, Bučinskas 6, Barzdenis 6, Drevinskas 5, Grigas 5, Kairys 5, Feoktistovas 3, Reinys 1, Lazauskas 1. | |
| Šiaulių „SM Dubysa-Gubernija“ | 24:25 (11:10) | Vilniaus „VHC Šviesa“ |
| Virbauskas 8, Budrys 5, Milaknis 4, Dambrauskas 4, Tribė 3. | Bernatavičius 7, Drabavičius 6, Švilpa 5, Antanavičius 4, Tumosas 2, Šeibokas 1. | |
| Kauno KTU | 25:41 (11:21) | Klaipėdos „Dragūnas“ |
| Stankūnas 6, Juozaitis 6, Lazauskas 4, Jovaišas 3, E.Balčiūnas 3, Jankauskas 2, Katinas 1. | Bliuvas 7, Vanagas 7, Virbauskas 6, Palevičius 5, Ugianskis 4, Bučius 4, Eyebe 3, Simėnas 3, Butkus 2. | |
| Šį turą nežaidžia „HC Vilnius“ | ||
Turo ir sezono rekordai
| Statistikos kategorija | Turo rekordas | Sezono rekordas |
| Žaidėjai | ||
| Įmesti įvarčiai | 12 – M.Urbonas, Gra (su Ūla) | 15 – Eidukonis, Ūla (8; su Dub), Jankauskas, Ktu (10; su Var) |
| Įmesti baudiniai | 3 – keturi žaidėjai | 8 – Eidukonis, Ūla (5; su Ktu) |
| Komandos | ||
| Įmesti įvarčiai | 44 – Granitas (su Ūla) | 52 – Granitas (10; su Ute) |
| Praleisti įvarčiai | 19 – Varsa (su Ute) | 17 – Dragūnas (12; su Ute) |
| Didžiausia pergalė | 24 – Granitas (su Ūla) | 27 – Granitas (10; su Ute) |
| Įmesti įv./kėlinį | 24 – Granitas (su Ūla) | 27 – Dragūnas (4; su Ūla), Granitas (10; su Ute) |
| Praleisti įv./kėlinį | 8 – Granitas (su Ūla) | 6 – Varsa (2; su Ute) |
Lentelė
| 1 | „Granitas“ | 10 | 389:252 | 20 |
| 2 | „Dragūnas“ | 9 | 346:232 | 16 |
| 3 | „Šviesa“ | 10 | 313:272 | 16 |
| 4 | „Varsa“ | 9 | 282:239 | 12 |
| 5 | „Vilnius“ | 9 | 257:260 | 8 |
| 6 | „Dubysa“ | 10 | 294:303 | 8 |
| 7 | KTU | 10 | 315:332 | 6 |
| 8 | „Ūla“ | 10 | 272:390 | 1 |
| 9 | „Utena“ | 11 | 252:440 | 1 |

