1 lyga. Laimėjo tik šeimininkai

 

Moterys
10 turas
„Dragūnas“ – „Margiris“ 38:28.

„Garliava“ – „Dubysa“ 42:22.

„Molėtai“ – „Žalgiris“ 24:22.

1 Klaipėdos „Dragūnas-Viesulas“ 8 16
2 „SM-Garliava“ 8 12
3 Utenos DSC 8 10
4 Kauno „ACME-Žalgiris-2“ 9 10
5 Alytaus „SRC-Margiris“ 9 8
6 „SC/SK Molėtai“ 9 4
7 Šiaulių „SG-SM Dubysa“ 9 0
 

 

 

Vyrai
12 turas
„Kurana“ – „Grifas“ 30:29.

„Sokol“ – „Amber“ 36:32.

„Molėtai“ – „Kiras“ 43:32.

Kauno r. SM – „Atletas“ antradienį.

1 Vilniaus „SM Tauras-VHC Smūgis“ 10 18
2 „HC Molėtai-InTransport“ 12 16
3 Kauno rajono SM 11 15
4 Šalčininkų „Sokol“ 11 14
5 Vilniaus „HC Amber“ 11 13
6 Alytaus „SRC Varsa-Stroglasas“ 12 13
7 Panevėžio „SG-KKSC Grifas“ 11 12
8 Pasvalio „Kurana-SM“ 12 11
9 „ZRK Kiras-Zarasų SC“ 12 8
10 Kauno „FRK Atletas“ 10 2
11 Tauragės „Šiltaura-SM“ 12 2
„Šiltaura-SM“ pasitraukė iš čempionato.

 

Parašykite komentarą