1 lyga. Klaipėdietės prarado pirmus taškus, vyrų lyderiai ilsėjosi

 

Moterys
11 turas
„Garliava“ – „Molėtai“ 32:15.

„Žalgiris-2“ – „Dragūnas“ 27:26.

„Margiris“ – „Utena“ 27:38.

1 Klaipėdos „Dragūnas-Viesulas“ 9 16
2 „SM-Garliava“ 9 14
3 Utenos DSC 9 12
4 Kauno „ACME-Žalgiris-2“ 10 12
5 Alytaus „SRC-Margiris“ 10 8
6 „SC/SK Molėtai“ 10 4
7 Šiaulių „SG-SM Dubysa“ 9 0
 

 

 

Vyrai
14 turas
„Atletas“ – „Sokol“ 29:41.

„Kiras“ – „Kurana“ 27:30.

„Grifas“ – „Varsa“ 30:26.

„Amber“ – „Molėtai“ 40:40.

1 Vilniaus „SM Tauras-VHC Smūgis“ 11 20
2 Kauno rajono SM 12 17
3 „HC Molėtai-InTransport“ 13 17
4 Šalčininkų „Sokol“ 12 16
5 Vilniaus „HC Amber“ 12 14
6 Panevėžio „SG-KKSC Grifas“ 12 14
7 Alytaus „SRC Varsa-Stroglasas“ 13 13
8 Pasvalio „Kurana-SM“ 13 13
9 „ZRK Kiras-Zarasų SC“ 13 8
10 Kauno „FRK Atletas“ 12 2
11 Tauragės „Šiltaura-SM“ 13 2
„Šiltaura-SM“ pasitraukė iš čempionato.

 

Parašykite komentarą