| 16 turas | ||
| Alytaus „Varsa-Stronglasas“ | 25:22 (12:12) | Kauno „Granitas-Karys“ |
| Adamkevičius 7, Lastauskas 5, Micevičius 5, Sabonis 4, Asakavičius 2, R.Čepulis 2. | Urbonas 9, Štarolis 5, Drevinskas 3, Bučinskas 3, Valiulis 1, Reinys 1. | |
| Klaipėdos „Dragūnas“ | 31:27 (16:14) | Vilniaus „VHC Šviesa“ |
| Virbauskas 7, Simonavičius 7, Vaitekūnas 7, Vanagas 3, Eyebe 2, Palevičius 2, Ugianskis 2, Butkus 1. | Drabavičius 10, Bernatavičius 5, Antanavičius 4, Mecelica 2, Jurašius 2, Šeibokas 1, Jonuška 1, Švilpa 1, Tumosas 1. | |
| Kauno KTU | 31:25 (17:13) | „HC Vilnius“ |
| Juozaitis 12, Jankauskas 8, Stankūnas 5, A.Balčiūnas 3, Lazauskas 3. | Raupėnas 6, Antonovičius 5, Ragelis 5, Lapinskas 3, Raudonis 3, Giliunas 2, Stankevičius 1. | |
| „HC Utena“ | 31:35 (17:18) | Šiaulių „SM Dubysa-Gubernija“ |
| Sinkevičius 8, Juodis 6, Kas.Ubeika 6, Urbonas 6, Nikitinas 2, Daujotis 1, Kar.Ubeika 1, Trinkūnas 1. | Tribė 10, Milaknis 5, Virbauskas 4, Baranauskas 3, Budrys 3, Morkūnas 3, Ivanovas 3, Dambrauskas 1, Baliutavičius 1, Strupas 1, Radavičius 1. | |
| Šį turą nežaidžia Varėnos „Ūla“ | ||
Turo ir sezono rekordai
| Statistikos kategorija | Turo rekordas | Sezono rekordas |
| Žaidėjai | ||
| Įmesti įvarčiai | 12 – Juozaitis, Ktu (su Vil) | 15 – Eidukonis, Ūla (8; su Dub), Jankauskas, Ktu (10; su Var) |
| Įmesti baudiniai | 3 – Jankauskas, Ktu (su Vil) | 8 – Eidukonis, Ūla (5; su Ktu) |
| Komandos | ||
| Įmesti įvarčiai | 35 – Dubysa (su Ute) | 52 – Granitas (10; su Ute), KTU (13; su Ute) |
| Praleisti įvarčiai | 22 – Varsa (su Gra) | 16 – KTU (14; su Ūla) |
| Didžiausia pergalė | 6 – KTU (su Vil) | 28 – KTU (13; su Ute) |
| Įmesti įv./kėlinį | 18 – Dubysa (su Ute) | 27 – Dragūnas (4; su Ūla), Granitas (10; su Ute) |
| Praleisti įv./kėlinį | 10 – Varsa (su Gra) | 6 – Varsa (2; su Ute), KTU (14; su Ūla) |
Lentelė
| 1 | „Granitas“ | 14 | 516:353 | 26 |
| 2 | „Dragūnas“ | 14 | 516:363 | 26 |
| 3 | „Varsa“ | 15 | 458:394 | 21 |
| 4 | „Šviesa“ | 14 | 433:394 | 19 |
| 5 | KTU | 14 | 466:424 | 14 |
| 6 | „Dubysa“ | 15 | 430:468 | 10 |
| 7 | „Vilnius“ | 14 | 384:417 | 8 |
| 8 | „Ūla“ | 14 | 379:538 | 3 |
| 9 | „Utena“ | 14 | 335:566 | 1 |

