| Garliavos turas | ||
| Balandžio 19 d. | ||
| „Garliava“ | 23:15 | Gardino „Garadničanka“ |
| „Gomel“ | 16:19 | Lvivo „Galyčanka“ |
| Balandžio 20 d. | ||
| „Garliava“ | 16:24 | „Gomel“ |
| Kauno „Žalgiris“ | 18:30 | „Gomel“ |
| „Garliava“ | 13:23 | Lvivo „Galyčanka“ |
| Gardino „Garadničanka“ | 14:22 | Lvivo „Galyčanka“ |
| Balandžio 21 d. | ||
| Kauno „Žalgiris“ | Gardino „Garadničanka“ | |
| „Garliava“ | „Gomel“ | |
| Kauno „Žalgiris“ | Lvivo „Galyčanka“ | |
| „Garliava“ | Gardino „Garadničanka“ | |
| „Gomel“ | Lvivo „Galyčanka“ | |
Lentelė
| 1 | Lvivo „Galyčanka“ | 13 | 335:234 | 24 |
| 2 | „Gomel“ | 13 | 374:248 | 20 |
| 3 | Kauno „Žalgiris“ | 12 | 292:310 | 12 |
| 4 | „Garliava“ | 11 | 252:300 | 6 |
| 5 | Gardino „Garadničanka“ | 13 | 242:403 | 0 |
