| Garliavos turas | ||
| Balandžio 19 d. | ||
| „Garliava“ | 23:15 | Gardino „Garadničanka“ |
| „Gomel“ | 16:19 | Lvivo „Galyčanka“ |
| Balandžio 20 d. | ||
| „Garliava“ | „Gomel“ | |
| „Garliava“ | Lvivo „Galyčanka“ | |
| Kauno „Žalgiris“ | „Gomel“ | |
| Gardino „Garadničanka“ | Lvivo „Galyčanka“ | |
| Balandžio 21 d. | ||
| Kauno „Žalgiris“ | Gardino „Garadničanka“ | |
| „Garliava“ | „Gomel“ | |
| Kauno „Žalgiris“ | Lvivo „Galyčanka“ | |
| „Garliava“ | Gardino „Garadničanka“ | |
| „Gomel“ | Lvivo „Galyčanka“ | |
Lentelė
| 1 | Lvivo „Galyčanka“ | 11 | 290:207 | 20 |
| 2 | „Gomel“ | 11 | 320:214 | 16 |
| 3 | Kauno „Žalgiris“ | 11 | 274:280 | 12 |
| 4 | „Garliava“ | 9 | 223:253 | 6 |
| 5 | Gardino „Garadničanka“ | 12 | 228:381 | 0 |
