Lietuvos moterų rankinio lygos finalo serija prasidėjo įtikinama Kauno „Žalgirio“ pergale. Pirmosiose rungtynėse kaunietės sporto halėje primetė savo valią čempionės vardą ginančiai „Garliavai“ ir nugalėjo 37:28 (18:11).
Dvikovos pradžia žalgirietėms buvo labai liūdna – jau 2-ąją min. sunkią traumą patyrė vartininkė Kristina Kvedarienė, kuri padėti komandai tikriausiai nebegalės. Vis dėlto šis praradimas privertė aikštės žaidėjas labiau susikaupti ir „Žalgiris“ vos įpusėjus pirmajam kėliniui pradėjo tolti nuo varžovių. Sužaidus apie trečdalį kėlinio rezultatas dar buvo lygus 5:5, bet po kelių minučių kaunietės jau pirmavo 11:6, paskui – 16:9. O nuo antrojo kėlinio pradžios atrodė, jog abi komandos susitaikė su tuo, kad nugalėtojos jau aiškios.
Antrosios rungtynės vyks šeštadienį Garliavoje. Rankininkės finale kovoja iki trijų pergalių.
| Finalas. 1 rungtynės (iki 3 pergalių) | ||
| Kauno „ACME-Žalgiris“ | 37:28 (18:11) | „HC Garliava SM-Cascada“ |
| Verbovik 10, Vaitkutė 8, Šidlauskytė 7, … | Serija 1:0 | Bušaitė 7, Bernatavičiūtė 6, Rinkevičiūtė 4, Dževerakaitė 3, Aglinskaitė 2, Kleizaitė 2, Masiulevičiūtė 1, Sparnauskaitė 1. |
| Dėl 3 vietos. 1 rungtynės (iki 2 pergalių) | ||
| Vilniaus „Eglė-Šviesa-SM Tauras“ | 31:21 (13:12) | Vilniaus „AlanDeko-Vichy“ |
| Šponė 6, Sviderskienė 6, Mikalonytė 6, Repečkaitė 4, Sadauskaitė 3, Pupšytė 3, … | Serija 1:0 | Balčiūtė 4, Burakauskaitė 4, Dovidienė 3, Noreikaitė 2, Malinauskaitė 2, Lapinskaitė 2, … |
Atkrintamosios varžybos
| Ketvirtfinalis | |||||
| „AlanDeko“ | „Dubysa” | 47:45 | 24:24 | 23:21 | |
| Pusfinalis | |||||
| „Žalgiris“ | „AlanDeko“ | 2:0 | 36:18 | 40:22 | |
| „Garliava“ | „Eglė-Šviesa“ | 2:0 | 39:26 | 41:33 | |
| Finalas | |||||
| „Žalgiris“ | „Garliava“ | 1:0 | 37:28 | ||
| Dėl 3 vietos | |||||
| „Eglė-Šviesa“ | „AlanDeko“ | 1:0 | 31:21 | ||
Reguliariojo sezono galutinė lentelė
| 1 | „Žalgiris” | 16 | 597:416 | 28 |
| 2 | „Garliava“ | 16 | 599:433 | 26 |
| 3 | „Eglė-Šviesa“ | 16 | 491:512 | 18 |
| 4 | „AlanDeko“ | 16 | 420:535 | 7 |
| 5 | „Dubysa“ | 16 | 411:622 | 1 |

