Čempiono vardą ginantis Klaipėdos „Dragūnas“ pirmosiose Lietuvos vyrų rankinio lygos finalo rungtynėse buvo per plauką nuo nesėkmės. Vis dėlto čempioniški įgūdžiai padėjo klaipėdiečiams išsigelbėti paskutinėmis antrojo kelinio akimirkomis, o paskui – per pratęsimą palaužti Vilniaus „Šviesą“ 34:31 (13:12, 28:28).
Namie žaidę klaipėdiečiai antrojo kėlinio priešpaskutinę minutę atsiliko 26:28, bet likusio laiko jiems užteko, kad išlygintų rezultatą. O per papildomas minutes „Dragūnas“ rungtyniavo kur kas solidžiau ir serijoje iki trijų pergalių išsiveržė į priekį 1:0.
Daug ramiau vyko mačo dėl bronzos medalių pirmosios rungtynės. Jose Kauno „Granitas“ savo aikštėje įtikinamai nugalėjo Kauno KTU 32:24 (13:10).
Antrosios abiejų serijų rungtynės vyks šeštadienį Vilniuje ir Garliavoje.
| Finalas. 1 rungtynės (iki 3 pergalių) | ||
| Klaipėdos „Dragūnas“ | 34:31 (13:12, 28:28) | Vilniaus „VHC Šviesa“ |
| Palevičius 14, Vanagas 6, Virbauskas 3, Eyebe 2, Cibulskis 2, Juškėnas 2, Simonavičius 1, Bučius 1, Ugianskis 1, Vaitekūnas 1, Butkus 1. | Serija 1:0 | Antanavičius 10, Drabavičius 7, Bernatavičius 6, Rasakevičius 4, Jurašius 3, Švilpa 1. |
| Dėl 3 vietos. 1 rungtynės (iki 2 pergalių) | ||
| Kauno „Granitas-Karys“ | 32:24 (13:10) | Kauno KTU |
| Urbonas 14, Šarkauskas 7, Barzdenis 3, M.Lazauskas 3, Reinys 2, Štarolis 2, Drevinskas 1. | Serija 1:0 | Jankauskas 10, Juozaitis 5, Stankūnas 3, Jovaišas 2, A.Lazauskas 2, A.Balčiūnas 1, Juodelė 1. |
Atkrintamosios varžybos
| Ketvirtfinalis | |||||
| „Dragūnas“ | „Ūla“ | 2:0 | 53:18 | 38:23 | |
| „Granitas“ | „Dubysa“ | 2:0 | 37:17 | 37:18 | |
| „Šviesa“ | „Vilnius“ | 2:0 | 27:25 | 29:23 | |
| „Varsa“ | KTU | 0:2 | 29:31 | 30:33’pp | |
| Pusfinalis | |||||
| „Dragūnas“ | KTU | 2:0 | 36:29 | 33:28 | |
| „Granitas“ | „Šviesa“ | 1:2 | 32:26 | 22:27 | 25:26 |
| Finalas | |||||
| „Dragūnas“ | „Šviesa“ | 1:0 | 34:31’pp | ||
| Dėl 3 vietos | |||||
| „Granitas“ | KTU | 1:0 | 32:24 | ||
Reguliariojo sezono lentelė
| 1 | „Dragūnas“ | 16 | 575:417 | 29 |
| 2 | „Granitas“ | 16 | 579:421 | 27 |
| 3 | „Šviesa“ | 16 | 508:437 | 23 |
| 4 | „Varsa“ | 16 | 485:421 | 22 |
| 5 | KTU | 16 | 528:492 | 15 |
| 7 | „Vilnius“ | 16 | 458:458 | 12 |
| 6 | „Dubysa“ | 16 | 461:491 | 12 |
| 8 | „Ūla“ | 16 | 425:608 | 3 |
| 9 | „Utena“ | 16 | 370:644 | 1 |

